I believe those are the users/avatars that show up next to the topic author in the topic lists (along with the last_post_user_id):
נושאים קשורים
| נושא | תגובות | צפיות | פעילות | |
|---|---|---|---|---|
| Mysterious entries in topic_users table | 22 | 4080 | 16 במאי, 2016 | |
| Frequent posters shown on Latest page | 4 | 774 | 24 ביולי, 2026 | |
| Unique list of topic participants? | 2 | 161 | 4 באוקטובר, 2024 | |
| Featured topic? | 7 | 2844 | 24 במרץ, 2020 | |
| Topic participants order works weird | 5 | 633 | 9 ביוני, 2023 |
