I believe you can edit the query in Data Explorer and add a description about how the param should be set. It will show up when the report is run:
Lilly
(Lillian )
6
נושאים קשורים
| נושא | תגובות | צפיות | פעילות | |
|---|---|---|---|---|
| How to add query parameters to Data Explorer? | 7 | 1221 | 25 בנובמבר, 2020 | |
| Using Parameters in Data Explorer Queries | 6 | 2286 | 10 בפברואר, 2026 | |
| Param dropdown for group_id in data explorer query | 17 | 1559 | 5 ביוני, 2025 | |
| Populate Data Explorer params with URL params | 12 | 1859 | 3 בספטמבר, 2025 | |
| Discourse Data Explorer | 30 | 87845 | 22 באוקטובר, 2025 |

