@SaraDev when looking at our admin dashboard, it’s showing req_type = 13 (page_view_anon_browser) and 15 (page_view_logged_in_browser). Is this a bug? Is there any explanation of the sub request types? For example, I don’t see how any combination of the logged in types get to the 705 number.
נושאים קשורים
| נושא | תגובות | צפיות | פעילות | |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard Report - Consolidated Pageviews with Browser Detection | 5 | 286 | 21 ביוני, 2024 | |
| Dashboard Report - Web Crawler Pageviews | 0 | 334 | 8 בפברואר, 2024 | |
| Dashboard Report - Site Traffic | 0 | 131 | 24 במרץ, 2025 | |
| Dashboard Report - Anonymous | 9 | 489 | 21 בדצמבר, 2023 | |
| Dashboard Report - Logged In | 0 | 354 | 10 בינואר, 2024 |

