This has been released and should be available to you at he url /admin/reports/top_traffic_sources at the next update.
j.jaffeux
(Joffrey Jaffeux)
12
נושאים קשורים
| נושא | תגובות | צפיות | פעילות | |
|---|---|---|---|---|
| Reports > Top Traffic Sources - Topics Stat Issue | 1 | 665 | 16 בפברואר, 2021 | |
| Custom time period in Dashboard | 7 | 1012 | 27 בינואר, 2022 | |
| Strange behavior for 'top default timeframe' | 2 | 590 | 28 בנובמבר, 2022 | |
| The "topics per period in top page" setting doesn't work as expected | 8 | 656 | 3 ביולי, 2023 | |
| Is the info Top Referred Topics/ Top Traffic Sources stored in a table in the database? | 6 | 1484 | 16 במרץ, 2022 |
