질문의 의미가 번역 과정에서 바뀌었을 수도 있지만, 제가 보기에는 말씀하신 내용이 “쿼터(quota)” 기능이 하는 일과 일치하는 것 같습니다.
설명 텍스트에는 "이 쿼터는 그룹 전체가 공유하는 것이 아니라 개인 사용자별로 추적됩니다."라고 되어 있습니다.
Moin
2
Related topics
| 글 | 댓글 | 조회수 | 활동 | |
|---|---|---|---|---|
| Limit the number of AI tokens a user can use in a day? | 11 | 1180 | 4월 3, 2025 | |
| Configuring LLM Usage Quotas in Discourse AI | 4 | 745 | 1월 21, 2025 | |
| LLM Quotas for Discourse AI | 0 | 203 | 1월 21, 2025 | |
| Balancing Costs and Functionality in AI-Powered Forums | 4 | 910 | 1월 21, 2025 | |
| Making the case for a hard cap feature on user group AI usage for AI bots and AI Helper | 11 | 539 | 1월 21, 2025 |
