| | | |\n| - | - | - |\n|
| Zusammenfassung | Zeigt einen Benutzer als Banner am oberen Rand Ihrer Website an |\n|
|Vorschau| Theme Creator |\n|
| Repository| GitHub - NateDhaliwal/discourse-featured-user: Shows a banner at the top of the site to feature a user for a timeframe. |\n|
| Installationsanleitung | So installieren Sie ein Theme oder eine Theme-Komponente |\n|
| Neu bei Discourse Themes? | Anfängerleitfaden zur Verwendung von Discourse Themes |\n\n[wrap=theme-install-button repoName="Discourse Featured User" repoUrl="https://github.com/NateDhaliwal/discourse-featured-user\"]\nInstallieren Sie diese Theme-Komponente\n[/wrap]\n\n## Übersicht\nDiese Komponente ermöglicht es Administratoren, einen Benutzer zusammen mit seinen Statistiken als Banner am oberen Rand der Website für einen bestimmten Zeitraum hervorzuheben. Administratoren können auswählen, welche Statistiken angezeigt werden sollen, zusammen mit einem Grund für die Hervorhebung des Benutzers (z. B. vorbildliches Verhalten, Beförderung zu TL4/Moderator usw.). Sie können sogar ein Symbol neben dem Benutzernamen in der Benutzerkarte und in Beiträgen anzeigen.\n\n\n## Screenshots\n### Banner mit allen Statistiken (wenn Sie alle \u0026nbsp;Daten wünschen)\n
\u003ca class=\"mention\"\u003eusername_here\u003c/a\u003e im Bannertext verwenden, um @mention-Blasen zu erstellen, ohne den Zielbenutzer zu benachrichtigen, während die Benutzerkarte beim Klicken trotzdem angezeigt wird.\n\n\u003e UserStat und UserProfileAvatar von der Benutzerzusammenfassungsseite wiederverwendet, und es ist erstaunlich, dass es Entwicklern ermöglicht, einfach Komponenten wiederzuverwenden!\n\n## Einstellungen (machen Sie sich bereit - es gibt viele)\n| | | |\n| - | - | - |\n| Name der Einstellung | Beschreibung der Einstellung | Standardwert |\n|featured_user | Der Benutzername des Benutzers, den Sie hervorheben möchten | NA |\n|featured_user_banner_text_above | Der Text über dem Banner, der beschreibt, was der Benutzer getan hat (HTML ist erlaubt) | NA |\n|featured_user_banner_text_below | Der Text unter dem Banner, der beschreibt, was der Benutzer getan hat (HTML ist erlaubt) | NA |\n|featured_user_banner_text_align | Wie der Bannerttext ausgerichtet werden soll (links, rechts oder zentriert) | center |\n|auto_resize_banner | Passt die Breite des Banners automatisch an die Anzahl der Elemente an | false |\n|featured_user_banner_display_start_date | Das Datum, an dem das Banner angezeigt werden soll; Format ist JJJJ-MM-TT | 1900-01-01 |\n|featured_user_banner_display_end_date | Das Datum, an dem das Banner nicht mehr angezeigt werden soll; Format ist JJJJ-MM-TT | 2100-01-01 |\n|featured_user_banner_display_on_homepage | Zeigt das Banner nur auf der Homepage an. Wenn dies deaktiviert ist, wird das Banner auf allen Seiten angezeigt | true |\n|featured_user_banner_border_color | Die Farbe des Banner-Randes (CSS-Variablen und Hex-Codes sind erlaubt) | var(--primary) |\n|featured_user_banner_border_roundness | Die Rundung des Banner-Randes in px | 3 |\n|featured_user_banner_border_thickness | Die Dicke des Banner-Randes in px | 10 |\n|featured_user_show_featured_icon_in_user_card | Zeigt ein Symbol auf der Benutzerkarte neben dem Benutzernamen an, während der Benutzer hervorgehoben ist | true |\n|featured_user_featured_icon_in_user_card | Das Symbol, das für die obige Einstellung angezeigt werden soll | award |\n|featured_user_featured_icon_color_on_user_card | Die Farbe des Symbols für das obige Symbol | var(--gold) |\n|display_total_likes_given | Zeigt die Gesamtzahl der gegebenen Likes des Benutzers an | true |\n|display_total_likes_received | Zeigt die Gesamtzahl der erhaltenen Likes des Benutzers an | true |\n|display_total_post_count | Zeigt die Gesamtzahl der vom Benutzer erstellten Beiträge an | false |\n|display_total_topic_count | Zeigt die Gesamtzahl der vom Benutzer erstellten Themen an | false |\n|display_total_read_time | Zeigt die Gesamtlesezeit des Benutzers an | false |\n|display_total_days_visited | Zeigt die Gesamtzahl der besuchten Tage des Benutzers an | false |\n|display_gamification_score | Zeigt den Gamification-Score des Benutzers an | false |\n\n## Theme-Übersetzungen\n\n| | | |\n|— | — | —|\n|Name der Übersetzung | Beschreibung | Standard|\n|user.featured_user_icon | Tooltip-Symboltext beim Überfahren mit der Maus | "Dieser Benutzer wurde hervorgehoben!"|\n\nIch werde dies möglicherweise erweitern, um die Hervorhebung von mehreren Benutzern anstelle von nur einem zu unterstützen.\n\nBitte posten Sie alle Fehler oder Probleme, auf die Sie stoßen. Ich bin offen für jedes Feedback, das Sie haben.\n\nIch hoffe, das hilft jemandem!






