# Discourse Prometheus

**URL:** https://meta.discourse.org/t/discourse-prometheus/72666
**Category:** Plugin
**Tags:** official, prometheus
**Created:** [October 24, 2017, 5:35am UTC](https://meta.discourse.org/t/discourse-prometheus/72666 "2017-10-24T05:35:30Z")
**Posts on this page:** 1
**Showing post:** 104

<div class="post-metadata">

### Author: ![DevTeVe](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/devteve/32/487601_2.png) [@DevTeVe](https://meta.discourse.org/u/DevTeVe)
#### Post date: [October 20, 2025, 6:05pm UTC](https://meta.discourse.org/t/discourse-prometheus/72666/104 "2025-10-20T18:05:48Z")

</div>

Not sure what’s happening but this integration is not working anymore. I couldn’t get the dashboard in grafana to display anything… the `/metrics` does return something but anything beyond that does not really work

Many errors like the one below

```plaintext
Started GET "/metrics/api/v1/label/instance/values?limit=40000&start=1760980620&end=1760982480&match%5B%5D=discourse_page_views" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:07 +0000
Started GET "/metrics/api/v1/label/job/values?limit=40000&start=1760980620&end=1760982480&match%5B%5D=discourse_page_views%7B%7D" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:07 +0000
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 21.1ms | GC: 0.0ms)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 26.0ms | GC: 0.0ms)
Started POST "/metrics/api/v1/query_range" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:07 +0000
Started POST "/metrics/api/v1/query_range" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:07 +0000
Started POST "/metrics/api/v1/query_range" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:07 +0000
Started POST "/metrics/api/v1/query_range" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:07 +0000
Started POST "/metrics/api/v1/query_range" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:07 +0000
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 19.8ms | GC: 0.0ms)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 28.2ms | GC: 0.0ms)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 34.6ms | GC: 0.0ms)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 44.4ms | GC: 0.0ms)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 41.7ms | GC: 0.0ms)
Started POST "/metrics/api/v1/query_range" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:07 +0000
Started POST "/metrics/api/v1/query_range" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:08 +0000
Started POST "/metrics/api/v1/query_range" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:08 +0000
Started POST "/metrics/api/v1/query_range" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:08 +0000
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 23.6ms | GC: 0.0ms)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 24.9ms | GC: 0.0ms)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 19.9ms | GC: 0.0ms)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 21.6ms | GC: 0.0ms)
Started GET "/metrics/api/v1/label/job/values?limit=40000&start=1760980620&end=1760982480&match%5B%5D=discourse_page_views%7B%7D" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:37 +0000
Started GET "/metrics/api/v1/label/instance/values?limit=40000&start=1760980620&end=1760982480&match%5B%5D=discourse_page_views" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:37 +0000
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 19.5ms | GC: 0.0ms)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 20.9ms | GC: 0.0ms)
Started POST "/metrics/api/v1/query_range" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:37 +0000
Started POST "/metrics/api/v1/query_range" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:37 +0000
Started POST "/metrics/api/v1/query_range" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:37 +0000
Started POST "/metrics/api/v1/query_range" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:37 +0000
Started POST "/metrics/api/v1/query_range" for 16.63.57.20 at 2025-10-20 17:47:37 +0000
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 22.4ms | GC: 0.0ms)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 22.0ms | GC: 0.0ms)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 40.0ms | GC: 0.0ms)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 37.0ms | GC: 0.0ms)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 24.8ms | GC: 1.6ms)

```

---

_[View the full topic](https://meta.discourse.org/t/discourse-prometheus/72666)._
