# 使表格可滚动

**URL:** https://meta.discourse.org/t/force-tables-to-be-scrollable/401103
**Category:** Support
**Tags:** table-builder
**Created:** [2026年四月21日 02:26 UTC](https://meta.discourse.org/t/force-tables-to-be-scrollable/401103 "2026-04-21T02:26:13Z")
**Posts on this page:** 7
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![Thatflyerguy](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/ba8739/32.png) [@Thatflyerguy](https://meta.discourse.org/u/Thatflyerguy)
#### Post date: [2026年四月21日 02:26 UTC](https://meta.discourse.org/t/force-tables-to-be-scrollable/401103/1 "2026-04-21T02:26:13Z")

</div>

有没有办法强制表格在水平方向上显示滚动条？我这里有一个表格，诚然它横向包含大量信息，但被压缩得很厉害，如果让它可滚动会更好。例如，在底部，它应该显示为：

Lufthansa (A346)

DHL (B738)

因为我在它们之间使用了 `<br>` 命令，但它被人为压缩到了更窄的列中。列标题显然也被压缩了。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/meta/original/4X/8/3/c/83c5f27ae5b15ce3806038379edc1e4cae02eb45.png)

任何帮助都将不胜感激。谢谢！！

另外，我相当确定我在这个论坛的正确板块提问，但由于支持类别中的主题似乎都只涉及 Discourse 管理而非格式帮助，如果这里有更合适的地方提问，请告诉我。祝好！

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Lilly](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/lilly/32/575047_2.png) [@Lilly](https://meta.discourse.org/u/Lilly)
#### Post date: [2026年四月21日 03:07 UTC](https://meta.discourse.org/t/force-tables-to-be-scrollable/401103/2 "2026-04-21T03:07:00Z")

</div>

你好 👋 这是正确的类别 🙂

我认为表格已经可以滚动了吧？

测试：

| | Alpha | Beta | Gamma | Delta | Epsilon | Zeta | Eta | Theta | Iota | Kappa | Lambda | Mu | Nu | Xi | Omicron | Pi | Rho | Sigma | Tau | Upsilon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phi | 12.34 | 56.78 | 90.12 | 34.56 | 78.90 | 12.34 | 56.78 | 90.12 | 34.56 | 78.90 | 12.34 | 56.78 | 01.02 | 03.04 | 05.06 | 07.08 | 09.10 | 11.12 | 13.14 | 15.16 |
| Chi | 01.02 | 03.04 | 05.06 | 07.08 | 09.10 | 11.12 | 13.14 | 15.16 | 17.18 | 19.20 | 21.22 | 23.24 | 17.18 | 19.20 | 21.22 | 23.24 | 25.26 | 27.28 | 29.30 | 31.32 |
| Psi | 25.26 | 27.28 | 29.30 | 31.32 | 33.34 | 35.36 | 37.38 | 39.40 | 41.42 | 43.44 | 45.46 | 47.48 | 33.34 | 35.36 | 37.38 | 39.40 | 41.42 | 43.44 | 45.46 | 47.48 |
| Omega | 49.50 | 51.52 | 53.54 | 55.56 | 57.58 | 59.60 | 61.62 | 63.64 | 65.66 | 67.68 | 69.70 | 71.72 | 49.50 | 51.52 | 53.54 | 55.56 | 57.58 | 59.60 | 61.62 | 63.64 |
| Digamma | 73.74 | 75.76 | 77.78 | 79.80 | 81.82 | 83.84 | 85.86 | 87.88 | 89.90 | 91.92 | 93.94 | 95.96 | 65.66 | 67.68 | 69.70 | 71.72 | 73.74 | 75.76 | 77.78 | 79.80 |
| Stigma | 97.98 | 99.00 | 01.02 | 03.04 | 05.06 | 07.08 | 09.10 | 11.12 | 13.14 | 15.16 | 17.18 | 19.20 | 81.82 | 83.84 | 85.86 | 87.88 | 89.90 | 91.92 | 93.94 | 95.96 |
| Heta | 21.22 | 23.24 | 25.26 | 27.28 | 29.30 | 31.32 | 33.34 | 35.36 | 37.38 | 39.40 | 41.42 | 43.44 | 97.98 | 99.00 | 01.02 | 03.04 | 05.06 | 07.08 | 09.10 | 11.12 |
| San | 45.46 | 47.48 | 49.50 | 51.52 | 53.54 | 55.56 | 57.58 | 59.60 | 61.62 | 63.64 | 65.66 | 67.68 | 13.14 | 15.16 | 17.18 | 19.20 | 21.22 | 23.24 | 25.26 | 27.28 |
| Qoppa | 69.70 | 71.72 | 73.74 | 75.76 | 77.78 | 79.80 | 81.82 | 83.84 | 85.86 | 87.88 | 89.90 | 91.92 | 29.30 | 31.32 | 33.34 | 35.36 | 37.38 | 39.40 | 41.42 | 43.44 |
| Sampi | 93.94 | 95.96 | 97.98 | 99.00 | 01.02 | 03.04 | 05.06 | 07.08 | 09.10 | 11.12 | 13.14 | 15.16 | 45.46 | 47.48 | 49.50 | 51.52 | 53.54 | 55.56 | 57.58 | 59.60 |

> **测试隐藏在详情内部**
>
> | | Alpha | Beta | Gamma | Delta | Epsilon | Zeta | Eta | Theta | Iota | Kappa | Lambda | Mu | Nu | Xi | Omicron | Pi | Rho | Sigma | Tau | Upsilon |
> | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
> | Phi | 12.34 | 56.78 | 90.12 | 34.56 | 78.90 | 12.34 | 56.78 | 90.12 | 34.56 | 78.90 | 12.34 | 56.78 | 01.02 | 03.04 | 05.06 | 07.08 | 09.10 | 11.12 | 13.14 | 15.16 |
> | Chi | 01.02 | 03.04 | 05.06 | 07.08 | 09.10 | 11.12 | 13.14 | 15.16 | 17.18 | 19.20 | 21.22 | 23.24 | 17.18 | 19.20 | 21.22 | 23.24 | 25.26 | 27.28 | 29.30 | 31.32 |
> | Psi | 25.26 | 27.28 | 29.30 | 31.32 | 33.34 | 35.36 | 37.38 | 39.40 | 41.42 | 43.44 | 45.46 | 47.48 | 33.34 | 35.36 | 37.38 | 39.40 | 41.42 | 43.44 | 45.46 | 47.48 |
> | Omega | 49.50 | 51.52 | 53.54 | 55.56 | 57.58 | 59.60 | 61.62 | 63.64 | 65.66 | 67.68 | 69.70 | 71.72 | 49.50 | 51.52 | 53.54 | 55.56 | 57.58 | 59.60 | 61.62 | 63.64 |
> | Digamma | 73.74 | 75.76 | 77.78 | 79.80 | 81.82 | 83.84 | 85.86 | 87.88 | 89.90 | 91.92 | 93.94 | 95.96 | 65.66 | 67.68 | 69.70 | 71.72 | 73.74 | 75.76 | 77.78 | 79.80 |
> | Stigma | 97.98 | 99.00 | 01.02 | 03.04 | 05.06 | 07.08 | 09.10 | 11.12 | 13.14 | 15.16 | 17.18 | 19.20 | 81.82 | 83.84 | 85.86 | 87.88 | 89.90 | 91.92 | 93.94 | 95.96 |
> | Heta | 21.22 | 23.24 | 25.26 | 27.28 | 29.30 | 31.32 | 33.34 | 35.36 | 37.38 | 39.40 | 41.42 | 43.44 | 97.98 | 99.00 | 01.02 | 03.04 | 05.06 | 07.08 | 09.10 | 11.12 |
> | San | 45.46 | 47.48 | 49.50 | 51.52 | 53.54 | 55.56 | 57.58 | 59.60 | 61.62 | 63.64 | 65.66 | 67.68 | 13.14 | 15.16 | 17.18 | 19.20 | 21.22 | 23.24 | 25.26 | 27.28 |
> | Qoppa | 69.70 | 71.72 | 73.74 | 75.76 | 77.78 | 79.80 | 81.82 | 83.84 | 85.86 | 87.88 | 89.90 | 91.92 | 29.30 | 31.32 | 33.34 | 35.36 | 37.38 | 39.40 | 41.42 | 43.44 |
> | Sampi | 93.94 | 95.96 | 97.98 | 99.00 | 01.02 | 03.04 | 05.06 | 07.08 | 09.10 | 11.12 | 13.14 | 15.16 | 45.46 | 47.48 | 49.50 | 51.52 | 53.54 | 55.56 | 57.58 | 59.60 |

你能把截图中的那个表格复制粘贴到这里吗？

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Thatflyerguy](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/ba8739/32.png) [@Thatflyerguy](https://meta.discourse.org/u/Thatflyerguy)
#### Post date: [2026年四月21日 03:16 UTC](https://meta.discourse.org/t/force-tables-to-be-scrollable/401103/3 "2026-04-21T03:16:31Z")

</div>

它们确实已经可以滚动，前提是表格足够宽。但我们的表格似乎处于一个尴尬的中间状态：宽度不足以显示滚动条，却又太宽而无法完美排版。

| 等级 | 城市名称/代码 | 难度 | 飞机数量 | 飞机类型/数量 | 可解锁特殊涂装 | 速通时间限制（秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维也纳（VIE） | 🟩 | 4 | AT76: 2   
 A20N: 2 | | 40 |
| 2 | 布拉格（PRG） | 🟩 | 9 | AT76: 2   
 B738: 2   
 E190: 3   
 CCE: 2 | Smartwings（B738） | 93.2 |
| 3 | 纽伦堡（NUE） | 🟩 | | | | 66.6 |
| 4 | 因斯布鲁克（INN） | 🟩 | | | Austrian（DH8D） | 101.7 |
| 5 | 巴塞尔（BSL） | 🟩 | | | | 99 |
| 6 | 法兰克福（FRA） | 🟨 | | | Lufthansa（A346）   
 DHL（B738） | 189.9 |

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Lilly](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/lilly/32/575047_2.png) [@Lilly](https://meta.discourse.org/u/Lilly)
#### Post date: [2026年四月21日 03:33 UTC](https://meta.discourse.org/t/force-tables-to-be-scrollable/401103/4 "2026-04-21T03:33:26Z")

</div>

据我所知，没有强制表格不换行的 Markdown 语法，但你可以通过在文本字符串中使用 `&nbsp;` 不换行空格来变通实现：

| 等级 | 城市&nbsp;名称/代码 | 难度 | 飞机&nbsp;数量 | 飞机&nbsp;类型/数量 | 可获取&nbsp;特殊&nbsp;涂装 | 速通&nbsp;时间&nbsp;限制&nbsp;(秒) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维也纳&nbsp;(VIE) | 🟩 | 4 | AT76: 2   
 A20N: 2 | | 40 |
| 2 | 布拉格&nbsp;(PRG) | 🟩 | 9 | AT76: 2   
 B738: 2   
 E190: 3   
 CCE: 2 | Smartwings (B738) | 93.2 |
| 3 | 纽伦堡&nbsp;(NUE) | 🟩 | | | | 66.6 |
| 4 | 因斯布鲁克&nbsp;(INN) | 🟩 | | | Austrian (DH8D) | 101.7 |
| 5 | 巴塞尔&nbsp;(BSL) | 🟩 | | | | 99 |
| 6 | 法兰克福&nbsp;(FRA) | 🟨 | | | Lufthansa (A346)   
 DHL (B738) | 189.9 |

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Thatflyerguy](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/ba8739/32.png) [@Thatflyerguy](https://meta.discourse.org/u/Thatflyerguy)
#### Post date: [2026年四月21日 03:36 UTC](https://meta.discourse.org/t/force-tables-to-be-scrollable/401103/5 "2026-04-21T03:36:17Z")

</div>

哦，太棒了！谢谢！

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Lilly](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/lilly/32/575047_2.png) [@Lilly](https://meta.discourse.org/u/Lilly)
#### Post date: [2026年四月21日 03:40 UTC](https://meta.discourse.org/t/force-tables-to-be-scrollable/401103/6 "2026-04-21T03:40:15Z")

</div>

抱歉，我本应发布原始表格的 Markdown 格式，以便您轻松复制：

```plaintext
| 等级 | 城市&nbsp;名称/代码 | 难度 | 飞机&nbsp;数量 | 飞机&nbsp;类型/数量 | 可解锁&nbsp;特殊&nbsp;涂装 | 速通&nbsp;时间&nbsp;限制&nbsp;(秒) |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 维也纳&nbsp;(VIE) | :green_square: | 4 | AT76: 2 <br> A20N: 2 | | 40 |
| 2 | 布拉格&nbsp;(PRG) | :green_square: | 9 | AT76: 2 <br> B738: 2 <br> E190: 3 <br> CCE: 2 | Smartwings (B738) | 93.2 |
| 3 | 纽伦堡&nbsp;(NUE) | :green_square: | | | | 66.6 |
| 4 | 因斯布鲁克&nbsp;(INN) | :green_square: | | | Austrian (DH8D) | 101.7 |
| 5 | 巴塞尔&nbsp;(BSL) | :green_square: | | | | 99 |
| 6 | 法兰克福&nbsp;(FRA) | :yellow_square: | | | Lufthansa (A346) <br> DHL (B738) | 189.9 |

```

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![system](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/system/32/443519_2.png) [@system](https://meta.discourse.org/u/system)
#### Post date: [2026年五月21日 03:40 UTC](https://meta.discourse.org/t/force-tables-to-be-scrollable/401103/7 "2026-05-21T03:40:18Z")

</div>

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.
