I believe you can edit the query in Data Explorer and add a description about how the param should be set. It will show up when the report is run:
נושאים קשורים
| נושא | תגובות | צפיות | פעילות | |
|---|---|---|---|---|
| How to add query parameters to Data Explorer? | 7 | 1029 | 25 בנובמבר, 2020 | |
| Utilizing Parameters in Data Explorer Queries | 4 | 1458 | 2 בינואר, 2025 | |
| Param dropdown for group_id in data explorer query | 17 | 1114 | 5 ביוני, 2025 | |
| Discourse Data Explorer | 31 | 80613 | 22 באוקטובר, 2025 | |
| Populate Data Explorer params with URL params | 13 | 1486 | 3 בספטמבר, 2025 |

