I believe you can edit the query in Data Explorer and add a description about how the param should be set. It will show up when the report is run:
Lilly
(Lillian )
6
Related topics
| 글 | 댓글 | 조회수 | 활동 | |
|---|---|---|---|---|
| How to add query parameters to Data Explorer? | 7 | 1121 | 11월 25, 2020 | |
| Using Parameters in Data Explorer Queries | 6 | 1857 | 2월 10, 2026 | |
| Param dropdown for group_id in data explorer query | 17 | 1311 | 6월 5, 2025 | |
| Populate Data Explorer params with URL params | 12 | 1686 | 9월 3, 2025 | |
| Discourse Data Explorer | 30 | 84874 | 10월 22, 2025 |

