我是 Hetzner 用户。
我在 CPX31(4 vCPU、8 GB RAM、160 GB SSD)上托管 https://unicyclist.com。当我需要进行一些测试时,有时会按小时租用服务器,因为它们是按小时计费的。
| 名称 | vCPU | RAM | SSD | 流量 | 每小时价格 | 每月价格(含增值税) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX11 | 1 | 2 GB | 20 GB | 20 TB | €0.0071/小时 | €4.51 |
| CPX11 | 2 | 2 GB | 40 GB | 20 TB | €0.0084/小时 | €5.18 |
| CX21 | 2 | 4 GB | 40 GB | 20 TB | €0.0104/小时 | €6.37 |
| CPX21 | 3 | 4 GB | 80 GB | 20 TB | €0.0143/小时 | €8.98 |
| CX31 | 2 | 8 GB | 80 GB | 20 TB | €0.0182/小时 | €11.54 |
| CPX31 | 4 | 8 GB | 160 GB | 20 TB | €0.0251/小时 | €16.18 |
| CX41 | 4 | 16 GB | 160 GB | 20 TB | €0.0340/小时 | €20.71 |
| CPX41 | 8 | 16 GB | 240 GB | 20 TB | €0.0496/小时 | €29.99 |
| CX51 | 8 | 32 GB | 240 GB | 20 TB | €0.0653/小时 | €39.15 |
| CPX51 | 16 | 32 GB | 360 GB | 20 TB | €0.1047/小时 | €64.33 |
由于 Discourse 推荐至少使用 2 个 CPU,我认为对于小型社区来说,CPX11 可能是比 CX21 更好的选择?