@SaraDev quando guardiamo la nostra dashboard di amministrazione, mostra req_type = 13 (page_view_anon_browser) e 15 (page_view_logged_in_browser). È un bug? C’è una spiegazione dei sottotipi di richiesta? Ad esempio, non capisco come una qualsiasi combinazione dei tipi di accesso effettuato possa portare al numero 705.
Argomenti correlati
| Argomento | Risposte | Visualizzazioni | Attività | |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard Report - Consolidated Pageviews with Browser Detection | 5 | 286 | Giugno 21, 2024 | |
| Dashboard Report - Web Crawler Pageviews | 0 | 334 | Febbraio 8, 2024 | |
| Dashboard Report - Site Traffic | 0 | 130 | Marzo 24, 2025 | |
| Dashboard Report - Anonymous | 9 | 488 | Dicembre 21, 2023 | |
| Dashboard Report - Logged In | 0 | 353 | Gennaio 10, 2024 |

