Riepilogo Quotidiano (13:00 UTC)

Oggi su meta.discourse.org

Statistiche Chiave

  • Nuovi post: 139
  • Nuovi argomenti: 24

Utenti Principali:

Argomenti Interessanti

Bug

  • Esb678 ha scoperto un potenziale problema di sicurezza in cui gli utenti potevano aggirare le restrizioni di pubblicazione delle categorie tramite la funzione di citazione. awesomerobot ha confermato che si tratta di un problema diffuso in Discourse che verrà affrontato.

UX

Funzionalità

Supporto

Migrazione

  • Una discussione dettagliata sulla migrazione da Flarum a Discourse con utenti e contenuti, comprese le considerazioni sull'hosting e la configurazione dell'e-mail.

#Traduzioni

Dev

#Hosting

Attività del gruppo @team

Grazie per aver letto, ci vediamo domani! :slight_smile:

<h1><a name="today-on-metadiscourseorg-1" class="anchor" href="#today-on-metadiscourseorg-1"></a>Oggi su <a href="http://meta.discourse.org">meta.discourse.org</a>…</h1>
<h2><a name="key-stats-2" class="anchor" href="#key-stats-2"></a>Statistiche Chiave</h2>
<ul>
<li><strong>Nuovi Post</strong>: 169</li>
<li><strong>Nuovi Argomenti</strong>: 23</li>
</ul>
<p><strong>Principali Contributori</strong>:</p>
<ul>
<li><a class="mention" href="/u/arkshine">Arkshine</a>: 7 post, 38 like</li>
<li><a class="mention" href="/u/awesomerobot">awesomerobot</a>: 4 post, 19 like</li>
<li><a class="mention" href="/u/merefield">merefield</a>: 9 post, 17 like</li>
<li><a class="mention" href="/u/nolo">nolo</a>: 1 post, 16 like</li>
<li><a class="mention" href="/u/tvavrda">tvavrda</a>: 7 post, 15 like</li>
</ul>
<h2><a name="interesting-topics-3" class="anchor" href="#interesting-topics-3"></a>Argomenti Interessanti</h2>
<p><a class="hashtag-cooked" href="/c/theme-component/120?silent=true" data-type="category" data-slug="theme-component" data-id="120"><span class="hashtag-icon-placeholder"><svg class="fa d-icon d-icon-square-full svg-icon svg-node"><use href="#square-full"></use></svg></span><span>Componente Tema</span></a></p>
<ul>
<li>
<p><a class="mention" href="/u/arkshine">Arkshine</a> ha rilasciato un nuovo componente <a href="https://meta.discourse.org/t/347138?silent=true">Watermark Image</a> che aggiunge automaticamente watermark alle immagini caricate dagli utenti, cercando il feedback della community su questa prima versione.</p>
</li>
<li>
<p><a class="mention" href="/u/nolo">nolo</a> ha introdotto un nuovo componente <a href="https://meta.discourse.org/t/347066?silent=true">Homepage Blocks</a> che consente agli utenti di creare homepage personalizzate con blocchi configurabili.</p>
</li>
</ul>
<p><a class="hashtag-cooked" href="/c/support/6?silent=true" data-type="category" data-slug="support" data-id="6"><span class="hashtag-icon-placeholder"><svg class="fa d-icon d-icon-square-full svg-icon svg-node"><use href="#square-full"></use></svg></span><span>Supporto</span></a></p>
<ul>
<li>
<p><a class="mention" href="/u/petr0">petr0</a> ha sollevato preoccupazioni sulla <a href="https://meta.discourse.org/t/347093?silent=true">gestione dello spam</a> nelle grandi community, discutendo problemi con gli attuali strumenti di moderazione e cercando soluzioni per gestire l'aumento dell'attività di spam.</p>
</li>
<li>
<p><a class="mention" href="/u/shannon1024">shannon1024</a> ha cercato aiuto per <a href="https://meta.discourse.org/t/347102?silent=true">aggiungere la propria community a Discourse Hub</a>, incontrando problemi con la configurazione di Cloudflare e gli endpoint API.</p>
</li>
<li>
<p><a class="mention" href="/u/roi">Roi</a> ha chiesto informazioni sugli <a href="https://meta.discourse.org/t/347147?silent=true">avvisi di aggiornamento di FontAwesome 6</a>, portando a una discussione sulla compatibilità dei plugin e sui cambiamenti dei nomi delle icone.</p>
</li>
</ul>
<p><a class="hashtag-cooked" href="/c/bug/1?silent=true" data-type="category" data-slug="bug" data-id="1"><span class="hashtag-icon-placeholder"><svg class="fa d-icon d-icon-square-full svg-icon svg-node"><use href="#square-full"></use></svg></span><span>Bug</span></a></p>
<ul>
<li>
<p><a class="mention" href="/u/markschmucker">markschmucker</a> ha segnalato un problema in cui il <a href="https://meta.discourse.org/t/347088?silent=true">riempimento delle riassunzioni AI si blocca</a> elaborando ripetutamente lo stesso argomento, portando all'indagine su come i post eliminati influenzano il processo.</p>
</li>
<li>
<p><a class="mention" href="/u/tvavrda">tvavrda</a> ha identificato che il <a href="https://meta.discourse.org/t/347101?silent=true">testo barrato non viene visualizzato nella vista delle differenze</a>, cosa che <a class="mention" href="/u/awesomerobot">awesomerobot</a> ha confermato che verrà corretta negli aggiornamenti futuri.</p>
</li>
<li>
<p><a class="mention" href="/u/noahl">noahl</a> ha segnalato un bug in cui <a href="https://meta.discourse.org/t/347164?silent=true">fare clic sul nome utente nelle impostazioni della chat</a> apre una finestra di chat vuota.</p>
</li>
</ul>
<p><a class="hashtag-cooked" href="/c/ux/9?silent=true" data-type="category" data-slug="ux" data-id="9"><span class="hashtag-icon-placeholder"><svg class="fa d-icon d-icon-square-full svg-icon svg-node"><use href="#square-full"></use></svg></span><span>UX</span></a></p>
<ul>
<li>
<p><a class="mention" href="/u/tkforbes">tkforbes</a> ha scoperto un problema in cui la <a href="https://meta.discourse.org/t/347065?silent=true">ricerca utente trova sempre se stessa</a>, portando a una discussione sul comportamento previsto della directory degli utenti.</p>
</li>
<li>
<p><a class="mention" href="/u/natedhaliwal">NateDhaliwal</a> ha notato che <a href="https://meta.discourse.org/t/346697?silent=true">c'è una linea accanto alla timeline dell'argomento</a> specificamente nel tema Meta Branded.</p>
</li>
</ul>
<p><a class="hashtag-cooked" href="/c/dev/7?silent=true" data-type="category" data-slug="dev" data-id="7"><span class="hashtag-icon-placeholder"><svg class="fa d-icon d-icon-square-full svg-icon svg-node"><use href="#square-full"></use></svg></span><span>Dev</span></a></p>
<ul>
<li><a class="mention" href="/u/pfaffman">pfaffman</a> ha riscontrato un problema in cui <a href="https://meta.discourse.org/t/347130?silent=true">PostRevisor imposta post.topic_id su nil</a> mentre lavorava a uno script per correggere i link goo.gl.</li>
</ul>
<p><a class="hashtag-cooked" href="/c/installation/31?silent=true" data-type="category" data-slug="installation" data-id="31"><span class="hashtag-icon-placeholder"><svg class="fa d-icon d-icon-square-full svg-icon svg-node"><use href="#square-full"></use></svg></span><span>Installazione</span></a></p>
<ul>
<li><a class="mention" href="/u/onebigunicorn">onebigunicorn</a> ha cercato consigli sulla <a href="https://meta.discourse.org/t/347227?silent=true">configurazione della consegna delle email per multisite Discourse</a>, cercando di ottimizzare l'uso delle risorse mantenendo configurazioni email separate.</li>
</ul>
<p><span class="hashtag-raw">#Hosting:</span></p>
<ul>
<li><a class="mention" href="/u/j_j1">J_J1</a> ha condiviso soluzioni per <a href="https://meta.discourse.org/t/347038?silent=true">l'hosting autonomo di Discourse nella Cina continentale</a> sotto il Great Firewall, risolto aggiungendo specifiche configurazioni di template.</li>
</ul>
<h2><a name="activity-by-the-team-group-4" class="anchor" href="#activity-by-the-team-group-4"></a>Attività del Gruppo <a class="mention-group" href="/groups/team?silent=true">@team</a></h2>
<ul>
<li>
<p><a class="mention" href="/u/awesomerobot">awesomerobot</a> è stato attivo in più discussioni, confermando correzioni per <a href="https://meta.discourse.org/t/347101?silent=true">la visualizzazione del testo barrato</a> e spiegando il <a href="https://meta.discourse.org/t/347065?silent=true">comportamento della directory degli utenti</a>.</p>
</li>
<li>
<p><a class="mention" href="/u/hawk">HAWK</a> ha fornito soluzioni per <a href="https://meta.discourse.org/t/347117?silent=true">nascondere le categorie dalla vista più recente</a> utilizzando l'impostazione predefinita delle categorie silenziate.</p>
</li>
<li>
<p><a class="mention" href="/u/pmusaraj">pmusaraj</a> ha affrontato diverse questioni UX, tra cui correzioni per <a href="https://meta.discourse.org/t/346862?silent=true">l'allineamento del pulsante indietro</a> e ha indagato sull'<a href="https://meta.discourse.org/t/346697?silent=true">aspetto della timeline degli argomenti</a>.</p>
</li>
<li>
<p><a class="mention" href="/u/sam">sam</a> ha discusso miglioramenti alle <a href="https://meta.discourse.org/t/281227?silent=true">capacità di triage AI</a> e ha fornito correzioni per il <a href="https://meta.discourse.org/t/347130?silent=true">comportamento di PostRevisor</a>.</p>
</li>
<li>
<p><a class="mention" href="/u/david">david</a> ha confermato l'indagine sui <a href="https://meta.discourse.org/t/346659?silent=true">crash dello zoom pinch su iOS</a>.</p>
</li>
<li>
<p><a class="mention" href="/u/blake">blake</a> ha fornito indicazioni sulla <a href="https://meta.discourse.org/t/347045?silent=true">funzionalità del plugin di abbonamento</a> con pagamenti una tantum.</p>
</li>
<li>
<p><a class="mention" href="/u/lindsey">lindsey</a> ha riconosciuto un problema con la <a href="https://meta.discourse.org/t/347029?silent=true">codifica HTML nei titoli delle bozze</a>.</p>
</li>
</ul>
<p>Grazie per aver letto e ci vediamo domani! <img src="https://emoji.discourse-cdn.com/twitter/slight_smile.png?v=12" title=":slight_smile:" class="emoji" alt=":slight_smile:" loading="lazy" width="20" height="20"></p>

Oggi su meta.discourse.org

Statistiche Chiave

  • Nuovi Post: 147
  • Nuovi Argomenti: 15
  • Contributori Principali:

Argomenti Interessanti

Supporto

Bug

Installazione

Componente Tema

#Self-Hosting

Community

Attività del Gruppo @team

Grazie per aver letto, ci vediamo domani! :slight_smile:

<h1><a name="today-on-metadiscourseorg-1" class="anchor" href="#today-on-metadiscourseorg-1"></a>Oggi su <a href="http://meta.discourse.org">meta.discourse.org</a>…</h1>
<h2><a name="key-stats-2" class="anchor" href="#key-stats-2"></a>Statistiche Chiave</h2>
<ul>
<li><strong>Nuovi Post</strong>: 114</li>
<li><strong>Nuovi Argomenti</strong>: 19</li>
</ul>
<p><strong>Contributori Principali</strong>:</p>
<ul>
<li><a class="mention" href="/u/mcwumbly">mcwumbly</a>: 26 mi piace, 1 post</li>
<li><a class="mention" href="/u/nat">nat</a>: 25 mi piace, 2 post</li>
<li><a class="mention" href="/u/pfaffman">pfaffman</a>: 14 mi piace, 12 post</li>
<li><a class="mention" href="/u/cocoquark">CocoQuark</a>: 8 mi piace, 15 post</li>
<li><a class="mention" href="/u/brianc">BrianC</a>: 6 mi piace, 1 post</li>
</ul>
<h2><a name="interesting-topics-3" class="anchor" href="#interesting-topics-3"></a>Argomenti Interessanti</h2>
<p><a class="hashtag-cooked" href="/c/announcements/67?silent=true" data-type="category" data-slug="announcements" data-id="67"><span class="hashtag-icon-placeholder"><svg class="fa d-icon d-icon-square-full svg-icon svg-node"><use href="#square-full"></use></svg></span><span>Annunci</span></a></p>
<ul>
<li><a class="mention" href="/u/mcwumbly">mcwumbly</a> ha condiviso l'aggiornamento <a href="https://meta.discourse.org/t/-/347311?silent=true">Progetti Attuali Gennaio 2025</a>, evidenziando i miglioramenti imminenti alla configurazione dell'aspetto del sito e un nuovo tema predefinito incentrato sulla facilità d'uso.</li>
</ul>
<p><span class="hashtag-raw">#</span>Gestione Sito</p>
<ul>
<li><a class="mention" href="/u/nat">nat</a> ha pubblicato una guida completa su <a href="https://meta.discourse.org/t/-/347425?silent=true">come gestire gli attacchi spam</a>, incluse azioni immediate e misure preventive per gli amministratori della community.</li>
</ul>
<p><a class="hashtag-cooked" href="/c/support/6?silent=true" data-type="category" data-slug="support" data-id="6"><span class="hashtag-icon-placeholder"><svg class="fa d-icon d-icon-square-full svg-icon svg-node"><use href="#square-full"></use></svg></span><span>Supporto</span></a></p>
<ul>
<li>È emersa una discussione sui <a href="https://meta.discourse.org/t/-/347464?silent=true">problemi di accesso durante la modalità di sola lettura</a>, che hanno interessato il personale e gli amministratori.</li>
<li>Gli utenti hanno esplorato soluzioni per <a href="https://meta.discourse.org/t/-/347197?silent=true">gestire l'utilizzo della memoria di Redis</a> in Discourse 3.4.0.beta3.</li>
<li><a class="mention" href="/u/jordan-violet">jordan-violet</a> ha segnalato un <a href="https://meta.discourse.org/t/-/347510?silent=true">problema con le icone duplicate delle categorie</a> quando si abilitano le intestazioni delle categorie.</li>
</ul>
<p><a class="hashtag-cooked" href="/c/feature/2?silent=true" data-type="category" data-slug="feature" data-id="2"><span class="hashtag-icon-placeholder"><svg class="fa d-icon d-icon-square-full svg-icon svg-node"><use href="#square-full"></use></svg></span><span>Funzionalità</span></a></p>
<ul>
<li><a class="mention" href="/u/brianc">BrianC</a> ha proposto di <a href="https://meta.discourse.org/t/-/347542?silent=true">integrare l'elaborazione di file PDF e TXT con l'IA</a> per migliorare le discussioni interattive.</li>
</ul>
<p><a class="hashtag-cooked" href="/c/bug/1?silent=true" data-type="category" data-slug="bug" data-id="1"><span class="hashtag-icon-placeholder"><svg class="fa d-icon d-icon-square-full svg-icon svg-node"><use href="#square-full"></use></svg></span><span>Bug</span></a></p>
<ul>
<li><a class="mention" href="/u/rgj">RGJ</a> ha identificato un problema in cui <a href="https://meta.discourse.org/t/-/347669?silent=true">titoli del sito molto lunghi impediscono la creazione dei backup</a>.</li>
<li>Gli utenti hanno segnalato che <a href="https://meta.discourse.org/t/-/346215?silent=true">Chrome si blocca quando si utilizza la nuova barra degli strumenti per sviluppatori</a> per mostrare gli outlet dei plugin.</li>
</ul>
<p><a class="hashtag-cooked" href="/c/dev/7?silent=true" data-type="category" data-slug="dev" data-id="7"><span class="hashtag-icon-placeholder"><svg class="fa d-icon d-icon-square-full svg-icon svg-node"><use href="#square-full"></use></svg></span><span>Sviluppo</span></a></p>
<ul>
<li><a class="mention" href="/u/av203">av203</a> ha avviato una discussione sull'<a href="https://meta.discourse.org/t/-/347647?silent=true">approccio canonico per i plugin per creare bot</a>.</li>
<li><a class="mention" href="/u/pfaffman">pfaffman</a> ha condiviso approfondimenti su <a href="https://meta.discourse.org/t/-/347535?silent=true">come mantenere un ambiente di sviluppo aggiornato</a>.</li>
</ul>
<p><a class="hashtag-cooked" href="/tag/wordpress?silent=true" data-type="tag" data-slug="wordpress" data-id="66"><span class="hashtag-icon-placeholder"><svg class="fa d-icon d-icon-square-full svg-icon svg-node"><use href="#square-full"></use></svg></span><span>wordpress</span></a></p>
<ul>
<li>È emersa una segnalazione di bug riguardante la <a href="https://meta.discourse.org/t/-/347488?silent=true">funzionalità di ripubblicazione interrotta</a> nel plugin WordPress.</li>
</ul>
<p><a class="hashtag-cooked" href="/c/theme/61?silent=true" data-type="category" data-slug="theme" data-id="61"><span class="hashtag-icon-placeholder"><svg class="fa d-icon d-icon-square-full svg-icon svg-node"><use href="#square-full"></use></svg></span><span>Tema</span></a> Componente</p>
<ul>
<li>Gli utenti hanno discusso dei miglioramenti al <a href="https://meta.discourse.org/t/-/104683?silent=true">componente Icone Categoria</a>, in particolare riguardo alla gestione delle sottocategorie.</li>
<li><a class="mention" href="/u/agemo">agemo</a> ha suggerito miglioramenti al <a href="https://meta.discourse.org/t/-/148682?silent=true">componente Intestazioni Categoria</a>, inclusi stili a cascata per le categorie genitore.</li>
</ul>
<h2><a name="activity-by-the-team-group-4" class="anchor" href="#activity-by-the-team-group-4"></a>Attività del Gruppo <a class="mention-group" href="/groups/team?silent=true">@team</a></h2>
<ul>
<li><a class="mention" href="/u/sam">sam</a> ha fornito aggiornamenti sui <a href="https://meta.discourse.org/t/-/322231?silent=true">problemi di caricamento di YouTube onebox</a> e sul <a href="https://meta.discourse.org/t/-/336047?silent=true">comportamento di selezione argomenti CTRL+A</a>.</li>
<li><a class="mention" href="/u/david">david</a> ha suggerito di utilizzare la nuova <a href="https://meta.discourse.org/t/-/346215?silent=true">barra degli strumenti per sviluppatori</a> come alternativa al componente tema deprecato per le posizioni degli outlet dei plugin.</li>
<li><a class="mention" href="/u/pmusaraj">pmusaraj</a> ha confermato una correzione per il <a href="https://meta.discourse.org/t/-/346659?silent=true">crash dello zoom pinch su iOS</a> nel tema Graceful.</li>
<li><a class="mention" href="/u/roman_rizzi">Roman_Rizzi</a> ha condiviso una soluzione per i <a href="https://meta.discourse.org/t/-/347088?silent=true">problemi di backfill della riassunzione AI</a>.</li>
<li><a class="mention" href="/u/lindsey">lindsey</a> ha indagato sulla <a href="https://meta.discourse.org/t/-/347303?silent=true">funzionalità di reimpostazione password</a> su <a href="http://meta.discourse.org">meta.discourse.org</a>.</li>
<li><a class="mention" href="/u/nat">nat</a> ha fornito una guida completa sulla <a href="https://meta.discourse.org/t/-/347425?silent=true">prevenzione e gestione dello spam</a>.</li>
</ul>
<p>Grazie per aver letto, ci vediamo domani! <img src="https://emoji.discourse-cdn.com/twitter/slight_smile.png?v=12" title=":slight_smile:" class="emoji" alt=":slight_smile:" loading="lazy" width="20" height="20"></p>
  1. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  2. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  3. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  4. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  5. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  6. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  7. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  8. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  9. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  10. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  11. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  12. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  13. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  14. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  15. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  16. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  17. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  18. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  19. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  20. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  21. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  22. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  23. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  24. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  25. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  26. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  27. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  28. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  29. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  30. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  31. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  32. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  33. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  34. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  35. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  36. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  37. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  38. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  39. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  40. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  41. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  42. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  43. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  44. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  45. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  46. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  47. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  48. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  49. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  50. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  51. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  52. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  53. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  54. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  55. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  56. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  57. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  58. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  59. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  60. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  61. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  62. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  63. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  64. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  65. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  66. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  67. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  68. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  69. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  70. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  71. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  72. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  73. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  74. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  75. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  76. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  77. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  78. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  79. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  80. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  81. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  82. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  83. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  84. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  85. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  86. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  87. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  88. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  89. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  90. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  91. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  92. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  93. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  94. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  95. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  96. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  97. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  98. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  99. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  100. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  101. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  102. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  103. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  104. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  105. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  106. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  107. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  108. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  109. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  110. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  111. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  112. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  113. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  114. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  115. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  116. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  117. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  118. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  119. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  120. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  121. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  122. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  123. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  124. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  125. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  126. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  127. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  128. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  129. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  130. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  131. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  132. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  133. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  134. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  135. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  136. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  137. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  138. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  139. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  140. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  141. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  142. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  143. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  144. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  145. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  146. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  147. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  148. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  149. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  150. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  151. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  152. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  153. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  154. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  155. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  156. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  157. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  158. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  159. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  160. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  161. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  162. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  163. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  164. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  165. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  166. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  167. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  168. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  169. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  170. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  171. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  172. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  173. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  174. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  175. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  176. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  177. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  178. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  179. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  180. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  181. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  182. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  183. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  184. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  185. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  186. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  187. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  188. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
  189. gada 1. janvārī plkst. 11:00 GMT
