@SaraDev lorsque nous examinons notre tableau de bord d’administration, il affiche req_type = 13 (page_view_anon_browser) et 15 (page_view_logged_in_browser). Est-ce un bug ? Y a-t-il une explication des sous-types de requêtes ? Par exemple, je ne vois pas comment une combinaison des types connectés peut atteindre le nombre 705.
Sujets connexes
| Sujet | Réponses | Vues | Activité | |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard Report - Consolidated Pageviews with Browser Detection | 5 | 286 | Juin 21, 2024 | |
| Dashboard Report - Web Crawler Pageviews | 0 | 334 | Février 8, 2024 | |
| Dashboard Report - Site Traffic | 0 | 131 | Mars 24, 2025 | |
| Dashboard Report - Anonymous | 9 | 488 | Décembre 21, 2023 | |
| Dashboard Report - Logged In | 0 | 353 | Janvier 10, 2024 |

