I meant to bring this up a while ago, but it look likes this was fixed/changed. I was suspicious that the “user-to-user” report showed bloated figures due to the discobot welcome message. Was that the case and did that change on the 15th of last month?
codinghorror
(Jeff Atwood)
2
Yes, I recall a fix going out for that a while ago.
関連トピック
| トピック | 返信 | 表示 | アクティビティ | |
|---|---|---|---|---|
| Discobot is a Suspect User | 2 | 773 | 2017 年 9 月 26 日 | |
| Forum owners don't understand discobot | 30 | 3861 | 2018 年 6 月 25 日 | |
| Filter out Discobot in engagement metrics | 5 | 624 | 2018 年 7 月 24 日 | |
| Discobot Narrative Welcome Message Disabled | 3 | 70 | 2025 年 10 月 22 日 | |
| Our discobot has stopped working | 8 | 732 | 2021 年 2 月 2 日 |
