I meant to bring this up a while ago, but it look likes this was fixed/changed. I was suspicious that the “user-to-user” report showed bloated figures due to the discobot welcome message. Was that the case and did that change on the 15th of last month?
codinghorror
(Jeff Atwood)
2
Yes, I recall a fix going out for that a while ago.
関連トピック
| トピック | 返信 | 表示 | アクティビティ | |
|---|---|---|---|---|
| Discobot is a Suspect User | 1 | 780 | 2017 年 9 月 26 日 | |
| Forum owners don't understand discobot | 29 | 3924 | 2017 年 8 月 30 日 | |
| Filter out Discobot in engagement metrics | 4 | 629 | 2018 年 7 月 24 日 | |
| Discobot Narrative Welcome Message Disabled | 2 | 90 | 2025 年 10 月 22 日 | |
| Our discobot has stopped working | 7 | 747 | 2021 年 2 月 2 日 |
