I meant to bring this up a while ago, but it look likes this was fixed/changed. I was suspicious that the “user-to-user” report showed bloated figures due to the discobot welcome message. Was that the case and did that change on the 15th of last month?
codinghorror
(Jeff Atwood)
2
Yes, I recall a fix going out for that a while ago.
相關主題
| 話題 | 回覆 | 觀看 | 活動 | |
|---|---|---|---|---|
| Discobot is a Suspect User | 1 | 803 | 2017年九月26日 | |
| Forum owners don't understand discobot | 29 | 4068 | 2017年八月30日 | |
| Filter out Discobot in engagement metrics | 4 | 649 | 2018年七月24日 | |
| Discobot Narrative Welcome Message Disabled | 2 | 173 | 2025年十月22日 | |
| Our discobot has stopped working | 7 | 810 | 2021年二月2日 |
