Looks like users with the same number of cheers are now ranked equally
関連トピック
| トピック | 返信 | 表示 | アクティビティ | |
|---|---|---|---|---|
| Usercard: show leaderboard rank | 5 | 124 | 2025 年 8 月 15 日 | |
| Unusual layout of 'podium' when scores are tied | 2 | 195 | 2024 年 2 月 29 日 | |
| Users losing disproportionate amount of cheers | 21 | 1903 | 2023 年 1 月 16 日 | |
| Discourse Gamification | 47 | 32263 | 2025 年 10 月 22 日 | |
| Mismatch in header score versus leaderboard score in month view? | 3 | 242 | 2024 年 2 月 6 日 |
