Ich glaube, Sie können die Abfrage im Data Explorer bearbeiten und eine Beschreibung hinzufügen, wie der Parameter gesetzt werden soll. Diese wird angezeigt, wenn der Bericht ausgeführt wird:
Lilly
(Lillian )
6
Verwandte Themen
| Thema | Antworten | Aufrufe | Aktivität | |
|---|---|---|---|---|
| How to add query parameters to Data Explorer? | 7 | 1071 | 25. November 2020 | |
| Using Parameters in Data Explorer Queries | 6 | 1702 | 10. Februar 2026 | |
| Param dropdown for group_id in data explorer query | 17 | 1192 | 5. Juni 2025 | |
| Populate Data Explorer params with URL params | 13 | 1582 | 3. September 2025 | |
| Discourse Data Explorer | 31 | 83139 | 22. Oktober 2025 |

