Je pense que vous pouvez modifier la requête dans l’Explorateur de données et ajouter une description sur la façon de définir le paramètre. Elle s’affichera lors de l’exécution du rapport :
Lilly
(Lillian )
6
Sujets connexes
| Sujet | Réponses | Vues | Activité | |
|---|---|---|---|---|
| How to add query parameters to Data Explorer? | 7 | 1071 | Novembre 25, 2020 | |
| Using Parameters in Data Explorer Queries | 6 | 1703 | Février 10, 2026 | |
| Param dropdown for group_id in data explorer query | 17 | 1192 | Juin 5, 2025 | |
| Populate Data Explorer params with URL params | 13 | 1583 | Septembre 3, 2025 | |
| Discourse Data Explorer | 31 | 83145 | Octobre 22, 2025 |

