Data Explorer でクエリを編集し、パラメータの設定方法に関する説明を追加できると思います。レポート実行時に表示されます。
関連トピック
| トピック | 返信 | 表示 | アクティビティ | |
|---|---|---|---|---|
| How to add query parameters to Data Explorer? | 7 | 1037 | 2020 年 11 月 25 日 | |
| Using Parameters in Data Explorer Queries | 6 | 1585 | 2026 年 2 月 10 日 | |
| Param dropdown for group_id in data explorer query | 17 | 1142 | 2025 年 6 月 5 日 | |
| Populate Data Explorer params with URL params | 13 | 1515 | 2025 年 9 月 3 日 | |
| Discourse Data Explorer | 31 | 81726 | 2025 年 10 月 22 日 |

