Nein.
Ich hoste mehrere Foren bei Hetzner, hier sind die Spezifikationen und die Wiederherstellungszeit.
| Domain | Specs | CPU type | vCPU | RAM | NVMe | Rebuild time | Monthly Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CX21[1] | Intel | 2 | 4GB | 40GB | 13:50 | € 4.55 |
| forum.rennes-monostars.fr | CX22 | Intel | 2 | 4GB | 40GB | 11:15 | € 4.55 |
| forum.tevives.fr | CX22 | Intel | 2 | 4GB | 40GB | 7:20 | € 4.55 |
| forum.monocycle.info | CAX11 | ARM | 2 | 4GB | 40GB | 5:30 | € 4.55 |
| - | CAX21 | ARM | 4 | 8GB | 80GB | 5:00 | € 7.79 |
| unicyclist.com | CPX31 | AMD | 4 | 8GB | 160GB | 5:00 | € 16.32 |
| vw-camper.fr | CPX31 | AMD | 4 | 8GB | 160GB | 4:40 | € 16.32 |
Ich bin mir nicht sicher, warum es Abweichungen bei der Wiederherstellungszeit für die gleichen Intel-Server gibt.
ARM- und AMD-CPUs sind beim Wiederaufbau deutlich schneller, und die Seiten des Forums scheinen auch schneller zu laden.
Vielleicht werde ich meine kleinsten Foren in Zukunft auf ARM-Server umziehen und sehen, wie sich die Leistung unterscheidet.
Das Einzige, was mich ärgert, ist:
Aber nach allem, was ich gesehen habe, würde ich die ARM-Server von Hetzner empfehlen, zumindest im Vergleich zu Intel-Servern, sie scheinen insgesamt schneller zu sein.
Ausgelaufen ↩︎