أنا مستخدم لشركة Hetzner.
أستضيف موقع https://unicyclist.com على خادم CPX31 (4 معالجات افتراضية، 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 160 جيجابايت من تخزين SSD). أحيانًا أستأجر خوادم لفترات قصيرة جدًا عندما أحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات، حيث يتم الفوترة بالساعة.
| الاسم | المعالجات الافتراضية | ذاكرة الوصول العشوائي | تخزين SSD | حركة المرور | السعر/الساعة | السعر/الشهر (شامل ضريبة القيمة المضافة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX11 | 1 | 2 جيجابايت | 20 جيجابايت | 20 تيرابايت | 0.0071 يورو/ساعة | 4.51 يورو |
| CPX11 | 2 | 2 جيجابايت | 40 جيجابايت | 20 تيرابايت | 0.0084 يورو/ساعة | 5.18 يورو |
| CX21 | 2 | 4 جيجابايت | 40 جيجابايت | 20 تيرابايت | 0.0104 يورو/ساعة | 6.37 يورو |
| CPX21 | 3 | 4 جيجابايت | 80 جيجابايت | 20 تيرابايت | 0.0143 يورو/ساعة | 8.98 يورو |
| CX31 | 2 | 8 جيجابايت | 80 جيجابايت | 20 تيرابايت | 0.0182 يورو/ساعة | 11.54 يورو |
| CPX31 | 4 | 8 جيجابايت | 160 جيجابايت | 20 تيرابايت | 0.0251 يورو/ساعة | 16.18 يورو |
| CX41 | 4 | 16 جيجابايت | 160 جيجابايت | 20 تيرابايت | 0.0340 يورو/ساعة | 20.71 يورو |
| CPX41 | 8 | 16 جيجابايت | 240 جيجابايت | 20 تيرابايت | 0.0496 يورو/ساعة | 29.99 يورو |
| CX51 | 8 | 32 جيجابايت | 240 جيجابايت | 20 تيرابايت | 0.0653 يورو/ساعة | 39.15 يورو |
| CPX51 | 16 | 32 جيجابايت | 360 جيجابايت | 20 تيرابايت | 0.1047 يورو/ساعة | 64.33 يورو |
بما أنه يُوصى باستخدام معالجين افتراضيين لتشغيل منصة Discourse، أعتقد أن CPX11 قد يكون خيارًا جيدًا لمجتمع صغير بدلاً من CX21؟