私は Hetzner のユーザーです。
https://unicyclist.com を CPX31 (4 vCPU, 8 GB RAM, 160 SSD) でホストしています。テストが必要な場合は、時間課金であるため、ごく短期間だけサーバーを借りることもあります。
| 名称 | vCPU | RAM | SSD | トラフィック | 時間単価 | 月単価 ( VAT 込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX11 | 1 | 2 GB | 20 GB | 20 TB | €0.0071 / 時間 | €4.51 |
| CPX11 | 2 | 2 GB | 40 GB | 20 TB | €0.0084 / 時間 | €5.18 |
| CX21 | 2 | 4 GB | 40 GB | 20 TB | €0.0104 / 時間 | €6.37 |
| CPX21 | 3 | 4 GB | 80 GB | 20 TB | €0.0143 / 時間 | €8.98 |
| CX31 | 2 | 8 GB | 80 GB | 20 TB | €0.0182 / 時間 | €11.54 |
| CPX31 | 4 | 8 GB | 160 GB | 20 TB | €0.0251 / 時間 | €16.18 |
| CX41 | 4 | 16 GB | 160 GB | 20 TB | €0.0340 / 時間 | €20.71 |
| CPX41 | 8 | 16 GB | 240 GB | 20 TB | €0.0496 / 時間 | €29.99 |
| CX51 | 8 | 32 GB | 240 GB | 20 TB | €0.0653 / 時間 | €39.15 |
| CPX51 | 16 | 32 GB | 360 GB | 20 TB | €0.1047 / 時間 | €64.33 |
Discourse には 2 コアの CPU が推奨されているため、小規模なコミュニティであれば CX21 の代わりに CPX11 が良い選択ではないでしょうか?