Ich habe mich heute mit der allgemeinen Leistung befasst und war sehr erfreut festzustellen, dass die neue Version von Ruby (2.6.1) sowohl den Speicherverbrauch senkt als auch Discourse beschleunigt.
Insbesondere im Discourse bench:
Der RSS-Wert sinkt von 293332 auf 262140 Bytes!
Median-Reaktionszeit
| route | 2.5.3 (ms) | 2.6.1 (ms) | Änderung |
|---|---|---|---|
| categories | 41 | 39 | 4,88 % |
| home | 46 | 43 | 6,52 % |
| topic | 54 | 48 | 11,11 % |
| categories_admin | 70 | 65 | 7,14 % |
| home_admin | 72 | 67 | 6,94 % |
| topic_admin | 82 | 77 | 6,10 % |
75. Perzentil
| route | 2.5.3 | 2.6.1 | Änderung |
|---|---|---|---|
| categories | 42 | 41 | 2,38 % |
| home | 50 | 46 | 8,00 % |
| topic | 59 | 51 | 13,56 % |
| categories_admin | 75 | 76 | -1,33 % |
| home_admin | 78 | 77 | 1,28 % |
| topic_admin | 85 | 83 | 2,35 % |
90. Perzentil
| route | 2.5.3 | 2.6.1 | Änderung |
|---|---|---|---|
| categories | 49 | 52 | -6,12 % |
| home | 56 | 56 | 0,00 % |
| topic | 62 | 61 | 1,61 % |
| categories_admin | 82 | 81 | 1,22 % |
| home_admin | 84 | 82 | 2,38 % |
| topic_admin | 93 | 92 | 1,08 % |
99. Perzentil
| route | 2.5.3 | 2.6.1 | Änderung |
|---|---|---|---|
| categories | 58 | 81 | -39,66 % |
| home | 81 | 108 | -33,33 % |
| topic | 76 | 88 | -15,79 % |
| categories_admin | 105 | 132 | -25,71 % |
| home_admin | 115 | 132 | -14,78 % |
| topic_admin | 123 | 142 | -15,45 % |
Es wird etwas Zeit dauern, bis wir auf 2.6.1 upgraden; wir werden wahrscheinlich in 2–3 Monaten umsteigen. Außerdem müssen wir diese Ergebnisse noch auf rubybench.org validieren. Dennoch sind diese ersten Ergebnisse unglaublich vielversprechend.
Wir erwarten in der Regel eine Verbesserung von 7 %, jedoch werden 1 von 100 Anfragen eine Verlangsamung von 15–40 % erfahren. Meine Interpretation der Ergebnisse ist, dass die Laufzeit schneller geworden ist, die Zeit für den Major-GC jedoch etwas langsamer geworden ist.