Uso de CPU incomumente alto

Isso não parece um problema de memória para mim - há apenas cerca de 6 GB consumidos por aplicativos. Há muita leitura acontecendo, o que, a meu ver (junto com o sidekiq estar ocupado), talvez o postgres esteja lendo muitos dados antigos do disco, talvez para fazer alguns trabalhos de estatísticas. Se o banco de dados não couber na RAM, é potencial que ele faça muitas leituras se esses dados mais antigos estiverem sendo acessados. É isso que me parece.

USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
admin    2510013 15.8  1.6 7383364 514764 ?      SNl  12:55  56:45 sidekiq 7.3.9 discourse [3 of 5 busy]
systemd+ 2848301 26.9 25.3 8058104 7806820 ?     Rs   17:45  18:18 postgres: 13/main: discourse discourse [local] SELECT
systemd+ 2870880  4.3 22.9 8058516 7072000 ?     Ds   18:03   2:09 postgres: 13/main: discourse discourse [local] SELECT
systemd+ 2875058 21.0 25.4 8101952 7848140 ?     Rs   18:07   9:46 postgres: 13/main: discourse discourse [local] UPDATE
systemd+ 2924006 30.2 25.3 8112844 7824292 ?     Rs   18:44   2:44 postgres: 13/main: discourse discourse [local] UPDATE
jystemd+ 2929546 12.8 24.9 8049520 7694404 ?     Ss   18:48   0:39 postgres: 13/main: discourse discourse [local] SELECT
systemd+ 2931802 17.7 24.5 8045744 7559492 ?     Ss   18:50   0:36 postgres: 13/main: parallel worker for PID 946796
systemd+ 2931803 17.7 24.5 8045744 7557568 ?     Ds   18:50   0:36 postgres: 13/main: parallel worker for PID 946796

Eu olharia para o sidekiq primeiro - aposto que ele está ocupado executando atualizações. Verifique o URL /sidekiq enquanto estiver logado como administrador para ver o que ele está fazendo. Isso provavelmente mostrará algumas tarefas de atualização de longa execução.

Você também pode, no servidor SQL:

SELECT pid, application_name, query
FROM pg_stat_activity
WHERE state IS NOT NULL
  AND state != 'idle';

para ver quais consultas estão sendo executadas e o que as está chamando. Isso dará uma pista sobre o que está causando a carga.

Você tem os cabeçalhos de desempenho ativados? Você pode ativá-los e capturá-los nos logs para informar quanto tempo o Discourse está gastando em cada parte.

3 curtidas