Ho pensato di riportare in vita questo argomento, dato che si tratta dello stesso problema.
La cartella postgres_data del nostro Discourse occupa 75 GB. Credo che sia una quantità notevole. Secondo il pannello di amministrazione, un backup è di circa 10,5 GB e i file caricati occupano circa 9,3 GB.
Ho controllato quali tabelle occupano più spazio e questo è il risultato:
public.posts | 51 GB
public.post_search_data | 9769 MB
public.post_timings | 3997 MB
public.user_actions | 2144 MB
public.post_custom_fields | 1039 MB
public.topics | 676 MB
public.post_stats | 663 MB
public.post_replies | 643 MB
public.quoted_posts | 523 MB
public.user_visits | 476 MB
public.top_topics | 403 MB
public.user_auth_token_logs | 364 MB
public.topic_links | 353 MB
public.topic_users | 335 MB
public.topic_views | 301 MB
public.user_histories | 220 MB
public.users | 209 MB
public.stylesheet_cache | 194 MB
public.directory_items | 143 MB
public.notifications | 139 MB
Mi chiedo se sia normale che la tabella public.posts occupi così tanto spazio (51 GB); stiamo parlando di un forum con 6 milioni di post, cosa che non mi sembra affatto straordinaria.
È normale?