@SaraDev Wenn wir sich unser Admin-Dashboard ansehen, zeigt es req_type = 13 (page_view_anon_browser) und 15 (page_view_logged_in_browser) an. Ist das ein Fehler? Gibt es eine Erklärung für die Unter-Anfragetypen? Zum Beispiel sehe ich nicht, wie irgendeine Kombination der angemeldeten Typen auf die Zahl 705 kommt.
Verwandte Themen
| Thema | Antworten | Aufrufe | Aktivität | |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard Report - Consolidated Pageviews with Browser Detection | 5 | 286 | 21. Juni 2024 | |
| Dashboard Report - Web Crawler Pageviews | 0 | 334 | 8. Februar 2024 | |
| Dashboard Report - Site Traffic | 0 | 131 | 24. März 2025 | |
| Dashboard Report - Anonymous | 9 | 488 | 21. Dezember 2023 | |
| Dashboard Report - Logged In | 0 | 353 | 10. Januar 2024 |

