Forçar tabelas a serem roláveis

Existe alguma maneira de forçar tabelas a terem uma barra de rolagem horizontal? Tenho uma tabela aqui que, admito, contém uma quantidade considerável de informações lateralmente, mas está sendo bastante comprimida, e seria melhor se fosse simplesmente rolagem. Por exemplo, na parte inferior, deveria ler:

Lufthansa (A346)

DHL (B738)

pois estou usando o comando <br> entre elas, mas elas estão artificialmente comprimidas em uma coluna muito mais estreita. Os títulos das colunas também estão obviamente comprimidos.

Qualquer ajuda seria muito apreciada. Obrigado!!

Além disso, tenho quase certeza de que estou no lugar certo neste fórum, mas como os únicos tópicos na categoria de suporte parecem se referir ao admin do Discourse e não a ajuda de formatação, por favor, me avise se houver um lugar melhor para fazer essa pergunta. Abraços!

olá :wave: esta é a categoria correta :slight_smile:

acho que as tabelas já são roláveis?

testando:

Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Eta Theta Iota Kappa Lambda Mu Nu Xi Omicron Pi Rho Sigma Tau Upsilon
Phi 12.34 56.78 90.12 34.56 78.90 12.34 56.78 90.12 34.56 78.90 12.34 56.78 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16
Chi 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 17.18 19.20 21.22 23.24 17.18 19.20 21.22 23.24 25.26 27.28 29.30 31.32
Psi 25.26 27.28 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 45.46 47.48 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 45.46 47.48
Omega 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64 65.66 67.68 69.70 71.72 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64
Digamma 73.74 75.76 77.78 79.80 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 93.94 95.96 65.66 67.68 69.70 71.72 73.74 75.76 77.78 79.80
Stigma 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 17.18 19.20 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 93.94 95.96
Heta 21.22 23.24 25.26 27.28 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12
San 45.46 47.48 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64 65.66 67.68 13.14 15.16 17.18 19.20 21.22 23.24 25.26 27.28
Qoppa 69.70 71.72 73.74 75.76 77.78 79.80 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44
Sampi 93.94 95.96 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 45.46 47.48 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60
teste dentro de um detalhe oculto
Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Eta Theta Iota Kappa Lambda Mu Nu Xi Omicron Pi Rho Sigma Tau Upsilon
Phi 12.34 56.78 90.12 34.56 78.90 12.34 56.78 90.12 34.56 78.90 12.34 56.78 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16
Chi 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 17.18 19.20 21.22 23.24 17.18 19.20 21.22 23.24 25.26 27.28 29.30 31.32
Psi 25.26 27.28 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 45.46 47.48 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 45.46 47.48
Omega 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64 65.66 67.68 69.70 71.72 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64
Digamma 73.74 75.76 77.78 79.80 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 93.94 95.96 65.66 67.68 69.70 71.72 73.74 75.76 77.78 79.80
Stigma 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 17.18 19.20 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 93.94 95.96
Heta 21.22 23.24 25.26 27.28 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12
San 45.46 47.48 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64 65.66 67.68 13.14 15.16 17.18 19.20 21.22 23.24 25.26 27.28
Qoppa 69.70 71.72 73.74 75.76 77.78 79.80 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44
Sampi 93.94 95.96 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 45.46 47.48 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60

é possível que você copie e cole essa tabela da sua captura de tela aqui?

Eles definitivamente já são roláveis, se a tabela for larga o suficiente, mas as nossas parecem estar em um meio-termo infeliz onde não são largas o suficiente para exibir uma barra de rolagem, mas são largas demais para serem perfeitamente formatadas.

Nível Nome/Código da Cidade Dificuldade Quantidade de Aeronaves Tipos/Quantidades de Aeronaves Pinturas Especiais Obtíveis Limite de Tempo para Speedrun (Segundos)
1 Viena (VIE) :green_square: 4 AT76: 2
A20N: 2
40
2 Praga (PRG) :green_square: 9 AT76: 2
B738: 2
E190: 3
CCE: 2
Smartwings (B738) 93,2
3 Nuremberg (NUE) :green_square: 66,6
4 Innsbruck (INN) :green_square: Austrian (DH8D) 101,7
5 Basileia (BSL) :green_square: 99
6 Frankfurt (FRA) :yellow_square: Lufthansa (A346)
DHL (B738)
189,9

não há markdown para forçar nowrap em tabelas (que eu saiba), mas você pode usar uma solução com espaços &nbsp; (espaço sem quebra de linha) nas strings de texto:

Nível Nome/Código da Cidade Dificuldade Número de Aeronaves Tipos/Quantidades de Aeronaves Liveries Especiais Obtíveis Tempo Limite da Corrida Rápida (Segundos)
1 Viena (VIE) :green_square: 4 AT76: 2
A20N: 2
40
2 Praga (PRG) :green_square: 9 AT76: 2
B738: 2
E190: 3
CCE: 2
Smartwings (B738) 93,2
3 Nuremberg (NUE) :green_square: 66,6
4 Innsbruck (INN) :green_square: Austrian (DH8D) 101,7
5 Basel (BSL) :green_square: 99
6 Frankfurt (FRA) :yellow_square: Lufthansa (A346)
DHL (B738)
189,9

Oh, isso é incrível! Obrigado!

Desculpe, eu deveria ter postado o markdown da tabela bruta para facilitar a cópia:

| Nível | Nome/Código da Cidade | Dificuldade | Número de Aeronaves | Tipos/Quantidades de Aeronaves | Estampas Especiais Obtiníveis | Limite de Tempo para Speedrun (Segundos) |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Viena (VIE) | :green_square: | 4 | AT76: 2 <br> A20N: 2 |  | 40 |
| 2 | Praga (PRG) | :green_square: | 9 | AT76: 2 <br> B738: 2 <br> E190: 3 <br> CCE: 2 | Smartwings (B738) | 93.2 |
| 3 | Nuremberg (NUE) | :green_square: |  |  |  | 66.6 |
| 4 | Innsbruck (INN) | :green_square: |  |  | Austrian (DH8D) | 101.7 |
| 5 | Basileia (BSL) | :green_square: |  |  |  | 99 |
| 6 | Frankfurt (FRA) | :yellow_square: |  |  | Lufthansa (A346) <br> DHL (B738) | 189.9 |