Creo que puedes editar la consulta en el Explorador de datos y añadir una descripción sobre cómo se debe establecer el parámetro. Aparecerá cuando se ejecute el informe:
Lilly
(Lillian )
6
Temas relacionados
| Tema | Respuestas | Vistas | Actividad | |
|---|---|---|---|---|
| How to add query parameters to Data Explorer? | 7 | 1071 | 25 Noviembre 2020 | |
| Using Parameters in Data Explorer Queries | 6 | 1703 | 10 Febrero 2026 | |
| Param dropdown for group_id in data explorer query | 17 | 1192 | 5 Junio 2025 | |
| Populate Data Explorer params with URL params | 13 | 1582 | 3 Septiembre 2025 | |
| Discourse Data Explorer | 31 | 83139 | 22 Octubre 2025 |

