No.
Alojo varios foros en Hetzner, aquí están las especificaciones y el tiempo de reconstrucción.
| Dominio | Especificaciones | Tipo de CPU | vCPU | RAM | NVMe | Tiempo de reconstrucción | Precio Mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CX21[1] | Intel | 2 | 4GB | 40GB | 13:50 | € 4.55 |
| forum.rennes-monostars.fr | CX22 | Intel | 2 | 4GB | 40GB | 11:15 | € 4.55 |
| forum.tevives.fr | CX22 | Intel | 2 | 4GB | 40GB | 7:20 | € 4.55 |
| forum.monocycle.info | CAX11 | ARM | 2 | 4GB | 40GB | 5:30 | € 4.55 |
| - | CAX21 | ARM | 4 | 8GB | 80GB | 5:00 | € 7.79 |
| unicyclist.com | CPX31 | AMD | 4 | 8GB | 160GB | 5:00 | € 16.32 |
| vw-camper.fr | CPX31 | AMD | 4 | 8GB | 160GB | 4:40 | € 16.32 |
No estoy seguro de por qué hay discrepancias en el tiempo de reconstrucción para los mismos servidores Intel.
Las CPU ARM y AMD son mucho más rápidas de reconstruir, y parece que las páginas del foro también cargan más rápido.
Quizás mueva mis foros más pequeños a servidores ARM en el futuro y vea cómo difieren los rendimientos.
Lo único que me molesta es:
Pero por lo que he visto, recomendaría los servidores ARM de Hetzner, al menos sobre los Intel, parecen más rápidos en general.
Descontinuado ↩︎