Soy usuario de Hetzner.
Alojo https://unicyclist.com en un CPX31 (4 vCPU, 8 GB de RAM, 160 GB SSD). A veces alquilo servidores por periodos muy cortos cuando necesito realizar algunas pruebas, ya que se facturan por hora.
| Nombre | vCPUs | RAM | SSD | Tráfico | Precio / hora | Precio / mes (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX11 | 1 | 2 GB | 20 GB | 20 TB | 0,0071 € / h | 4,51 € |
| CPX11 | 2 | 2 GB | 40 GB | 20 TB | 0,0084 € / h | 5,18 € |
| CX21 | 2 | 4 GB | 40 GB | 20 TB | 0,0104 € / h | 6,37 € |
| CPX21 | 3 | 4 GB | 80 GB | 20 TB | 0,0143 € / h | 8,98 € |
| CX31 | 2 | 8 GB | 80 GB | 20 TB | 0,0182 € / h | 11,54 € |
| CPX31 | 4 | 8 GB | 160 GB | 20 TB | 0,0251 € / h | 16,18 € |
| CX41 | 4 | 16 GB | 160 GB | 20 TB | 0,0340 € / h | 20,71 € |
| CPX41 | 8 | 16 GB | 240 GB | 20 TB | 0,0496 € / h | 29,99 € |
| CX51 | 8 | 32 GB | 240 GB | 20 TB | 0,0653 € / h | 39,15 € |
| CPX51 | 16 | 32 GB | 360 GB | 20 TB | 0,1047 € / h | 64,33 € |
Dado que se recomiendan 2 CPU para Discourse, supongo que el CPX11 podría ser una buena opción para una comunidad pequeña en lugar del CX21.