Tabellen scrollbar machen

Gibt es eine Möglichkeit, Tabellen horizontal zu scrollbar zu machen? Ich habe hier eine Tabelle, die zugegebenermaßen lateral eine beträchtliche Menge an Informationen enthält, aber ziemlich zusammengedrückt wird. Es wäre besser, wenn sie einfach scrollbar wäre. Am Ende sollte es beispielsweise so stehen:

Lufthansa (A346)

DHL (B738)

da ich das Befehlszeichen \u003cbr\u003e dazwischen verwende, aber es wird künstlich in eine viel schmalere Spalte gequetscht. Auch die Spaltenüberschriften sind offensichtlich zusammengedrückt.

Jede Hilfe wäre sehr willkommen. Vielen Dank!!

Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass ich hier im Forum am richtigen Ort bin, aber da sich die einzigen Themen in der Kategorie „Support“ auf die Discourse-Verwaltung beziehen und nicht auf Formatierungshilfe, lass es mich bitte wissen, falls es einen besseren Ort gibt, um diese Frage zu stellen. Cheers!

Hallo :wave:, das ist die richtige Kategorie :slight_smile:

Ich denke, Tabellen sind bereits scrollbar?

Test:

Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Eta Theta Iota Kappa Lambda Mu Nu Xi Omicron Pi Rho Sigma Tau Upsilon
Phi 12.34 56.78 90.12 34.56 78.90 12.34 56.78 90.12 34.56 78.90 12.34 56.78 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16
Chi 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 17.18 19.20 21.22 23.24 17.18 19.20 21.22 23.24 25.26 27.28 29.30 31.32
Psi 25.26 27.28 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 45.46 47.48 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 45.46 47.48
Omega 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64 65.66 67.68 69.70 71.72 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64
Digamma 73.74 75.76 77.78 79.80 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 93.94 95.96 65.66 67.68 69.70 71.72 73.74 75.76 77.78 79.80
Stigma 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 17.18 19.20 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 93.94 95.96
Heta 21.22 23.24 25.26 27.28 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12
San 45.46 47.48 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64 65.66 67.68 13.14 15.16 17.18 19.20 21.22 23.24 25.26 27.28
Qoppa 69.70 71.72 73.74 75.76 77.78 79.80 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44
Sampi 93.94 95.96 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 45.46 47.48 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60

[details=“Test innerhalb von “Details ausblenden””]

Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Eta Theta Iota Kappa Lambda Mu Nu Xi Omicron Pi Rho Sigma Tau Upsilon
Phi 12.34 56.78 90.12 34.56 78.90 12.34 56.78 90.12 34.56 78.90 12.34 56.78 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16
Chi 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 17.18 19.20 21.22 23.24 17.18 19.20 21.22 23.24 25.26 27.28 29.30 31.32
Psi 25.26 27.28 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 45.46 47.48 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 45.46 47.48
Omega 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64 65.66 67.68 69.70 71.72 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64
Digamma 73.74 75.76 77.78 79.80 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 93.94 95.96 65.66 67.68 69.70 71.72 73.74 75.76 77.78 79.80
Stigma 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 17.18 19.20 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 93.94 95.96
Heta 21.22 23.24 25.26 27.28 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12
San 45.46 47.48 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64 65.66 67.68 13.14 15.16 17.18 19.20 21.22 23.24 25.26 27.28
Qoppa 69.70 71.72 73.74 75.76 77.78 79.80 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44
Sampi 93.94 95.96 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 45.46 47.48 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60
[/details]

Könntest du bitte diese Tabelle aus deinem Screenshot hier kopieren und einfügen?

Sie sind definitiv bereits scrollbar, wenn die Tabelle breit genug ist, aber unsere scheinen sich in einer unglücklichen Mittelposition zu befinden: Sie sind nicht breit genug, um eine Scrollleiste zu erhalten, aber zu breit, um perfekt formatiert zu sein.

Level Stadtname/Code Schwierigkeit Anzahl der Flugzeuge Flugzeugtypen/Mengen Erhältliche Sonderlackierungen Speedrun-Zeitlimit (Sekunden)
1 Wien (VIE) :green_square: 4 AT76: 2
A20N: 2
40
2 Prag (PRG) :green_square: 9 AT76: 2
B738: 2
E190: 3
CCE: 2
Smartwings (B738) 93,2
3 Nürnberg (NUE) :green_square: 66,6
4 Innsbruck (INN) :green_square: Austrian (DH8D) 101,7
5 Basel (BSL) :green_square: 99
6 Frankfurt (FRA) :yellow_square: Lufthansa (A346)
DHL (B738)
189,9

Es gibt meines Wissens keine Markdown-Methode, um nowrap zu erzwingen, aber Sie können dies mit dem geschützten Leerzeichen   in den Textzeichenfolgen umgehen:

Level Stadt Name/Code Schwierigkeit Anzahl der Luftfahrzeuge Luftfahrzeug Typen/Stückzahlen Erhältliche Sonderlackierungen Speedrun Zeitlimit (Sekunden)
1 Wien (VIE) :green_square: 4 AT76: 2
A20N: 2
40
2 Prag (PRG) :green_square: 9 AT76: 2
B738: 2
E190: 3
CCE: 2
Smartwings (B738) 93,2
3 Nürnberg (NUE) :green_square: 66,6
4 Innsbruck  INN) :green_square: Austrian (DH8D) 101,7
5 Basel (BSL) :green_square: 99
6 Frankfurt  FRA) :yellow_square: Lufthansa (A346)
DHL (B738)
189,9

Oh, das ist toll! Danke!

Entschuldigung, ich hätte den Roh-Code posten sollen, damit er leicht kopiert werden kann:

| Level | Stadtname/Code | Schwierigkeit | Anzahl der Flugzeuge | Flugzeugtypen/Mengen | Erhältliche Speziallackierungen | Speedrun-Zeitlimit (Sekunden) |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Wien (VIE) | :green_square: | 4 | AT76: 2 <br> A20N: 2 |  | 40 |
| 2 | Prag (PRG) | :green_square: | 9 | AT76: 2 <br> B738: 2 <br> E190: 3 <br> CCE: 2 | Smartwings (B738) | 93,2 |
| 3 | Nürnberg (NUE) | :green_square: |  |  |  | 66,6 |
| 4 | Innsbruck (INN) | :green_square: |  |  | Austrian (DH8D) | 101,7 |
| 5 | Basel (BSL) | :green_square: |  |  |  | 99 |
| 6 | Frankfurt (FRA) | :yellow_square: |  |  | Lufthansa (A346) <br> DHL (B738) | 189,9 |