Forzar que las tablas sean desplazables

¿Hay alguna forma de forzar que las tablas tengan una barra de desplazamiento horizontal? Tengo una tabla aquí que, admito, contiene una cantidad considerable de información lateral, pero se está comprimiendo bastante, y sería mejor si simplemente fuera desplazable. Por ejemplo, en la parte inferior, debería decir

Lufthansa (A346)

DHL (B738)

ya que estoy usando el comando <br> entre ellas, pero se está comprimiendo artificialmente en una columna mucho más estrecha. Los títulos de las columnas también están obviamente comprimidos.

Cualquier ayuda sería muy apreciada. ¡Gracias!!

Además, estoy bastante seguro de que estoy en el lugar correcto en este foro, pero como los únicos temas en la categoría de soporte parecen referirse a la administración de Discourse en lugar de ayuda sobre formato, por favor házmelo saber si hay algún lugar mejor para hacer esta pregunta. ¡Saludos!

¡Hola! :wave: esta es la categoría correcta :slight_smile:

¿Creo que las tablas ya son desplazables?

Probando:

Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Zeta Eta Teta Iota Kappa Lambda Mu Nu Xi Ómicron Pi Ro Sigma Tau Ípsilon
Fi 12.34 56.78 90.12 34.56 78.90 12.34 56.78 90.12 34.56 78.90 12.34 56.78 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16
Ji 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 17.18 19.20 21.22 23.24 17.18 19.20 21.22 23.24 25.26 27.28 29.30 31.32
Psi 25.26 27.28 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 45.46 47.48 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 45.46 47.48
Omega 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64 65.66 67.68 69.70 71.72 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64
Digama 73.74 75.76 77.78 79.80 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 93.94 95.96 65.66 67.68 69.70 71.72 73.74 75.76 77.78 79.80
Estigma 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 17.18 19.20 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 93.94 95.96
Heta 21.22 23.24 25.26 27.28 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12
San 45.46 47.48 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64 65.66 67.68 13.14 15.16 17.18 19.20 21.22 23.24 25.26 27.28
Qoppa 69.70 71.72 73.74 75.76 77.78 79.80 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44
Sampi 93.94 95.96 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 45.46 47.48 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60
prueba dentro de un plegado
Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Zeta Eta Teta Iota Kappa Lambda Mu Nu Xi Ómicron Pi Ro Sigma Tau Ípsilon
Fi 12.34 56.78 90.12 34.56 78.90 12.34 56.78 90.12 34.56 78.90 12.34 56.78 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16
Ji 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 17.18 19.20 21.22 23.24 17.18 19.20 21.22 23.24 25.26 27.28 29.30 31.32
Psi 25.26 27.28 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 45.46 47.48 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 45.46 47.48
Omega 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64 65.66 67.68 69.70 71.72 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64
Digama 73.74 75.76 77.78 79.80 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 93.94 95.96 65.66 67.68 69.70 71.72 73.74 75.76 77.78 79.80
Estigma 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 17.18 19.20 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 93.94 95.96
Heta 21.22 23.24 25.26 27.28 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12
San 45.46 47.48 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60 61.62 63.64 65.66 67.68 13.14 15.16 17.18 19.20 21.22 23.24 25.26 27.28
Qoppa 69.70 71.72 73.74 75.76 77.78 79.80 81.82 83.84 85.86 87.88 89.90 91.92 29.30 31.32 33.34 35.36 37.38 39.40 41.42 43.44
Sampi 93.94 95.96 97.98 99.00 01.02 03.04 05.06 07.08 09.10 11.12 13.14 15.16 45.46 47.48 49.50 51.52 53.54 55.56 57.58 59.60

¿Sería posible que copies y pegues esa tabla de tu captura de pantalla aquí?

Definitivamente ya son desplazables si la tabla es lo suficientemente ancha, pero las nuestras parecen estar en un punto medio desafortunado: no son lo suficientemente anchas para mostrar una barra de desplazamiento, pero sí demasiado anchas para estar perfectamente formateadas.

Nivel Nombre/Código de la ciudad Dificultad Número de aeronaves Tipos y cantidades de aeronaves Liveries especiales obtenibles Límite de tiempo para speedrun (segundos)
1 Viena (VIE) :green_square: 4 AT76: 2
A20N: 2
40
2 Praga (PRG) :green_square: 9 AT76: 2
B738: 2
E190: 3
CCE: 2
Smartwings (B738) 93.2
3 Núremberg (NUE) :green_square: 66.6
4 Innsbruck (INN) :green_square: Austrian (DH8D) 101.7
5 Basilea (BSL) :green_square: 99
6 Frankfurt (FRA) :yellow_square: Lufthansa (A346)
DHL (B738)
189.9

No conozco ninguna forma en Markdown de forzar nowrap, pero puedes usar un truco con el espacio de no separación &nbsp; en las cadenas de texto:

Nivel Nombre/Código de la ciudad  Dificultad Número de aviones Tipos/Cantidades de aviones Liveries especiales obtenibles Límite de tiempo de speedrun (segundos)
1 Viena (VIE) :green_square: 4 AT76: 2
A20N: 2
40
2 Praga (PRG) :green_square: 9 AT76: 2
B738: 2
E190: 3
CCE: 2
Smartwings (B738) 93.2
3 Núremberg (NUE) :green_square: 66.6
4 Innsbruck  INN) :green_square: Austrian (DH8D) 101.7
5 Basilea (BSL) :green_square: 99
6 Fráncfort  FRA) :yellow_square: Lufthansa (A346)
DHL (B738)
189.9

¡Oh, eso es increíble! ¡Gracias!

lo siento, debería haber publicado el código fuente sin formato para que sea fácil de copiar:

| Nivel | Nombre/Código de la ciudad | Dificultad | Número de aeronaves | Tipos/Cantidades de aeronaves | Liveries especiales obtenibles | Límite de tiempo de speedrun (segundos) |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Viena (VIE) | :green_square: | 4 | AT76: 2 <br> A20N: 2 |  | 40 |
| 2 | Praga (PRG) | :green_square: | 9 | AT76: 2 <br> B738: 2 <br> E190: 3 <br> CCE: 2 | Smartwings (B738) | 93.2 |
| 3 | Núremberg (NUE) | :green_square: |  |  |  | 66.6 |
| 4 | Innsbruck (INN) | :green_square: |  |  | Austrian (DH8D) | 101.7 |
| 5 | Basilea (BSL) | :green_square: |  |  |  | 99 |
| 6 | Fráncfort (FRA) | :yellow_square: |  |  | Lufthansa (A346) <br> DHL (B738) | 189.9 |