Acredito que você possa editar a consulta no Data Explorer e adicionar uma descrição sobre como o parâmetro deve ser definido. Ele aparecerá quando o relatório for executado:
Tópicos relacionados
| Tópico | Respostas | Visualizações | Atividade | |
|---|---|---|---|---|
| How to add query parameters to Data Explorer? | 7 | 1039 | 25 de Novembro de 2020 | |
| Using Parameters in Data Explorer Queries | 6 | 1618 | 10 de Fevereiro de 2026 | |
| Param dropdown for group_id in data explorer query | 17 | 1146 | 5 de Junho de 2025 | |
| Populate Data Explorer params with URL params | 13 | 1518 | 3 de Setembro de 2025 | |
| Discourse Data Explorer | 31 | 82183 | 22 de Outubro de 2025 |

