Credo che tu possa modificare la query in Data Explorer e aggiungere una descrizione su come impostare il parametro. Verrà visualizzata quando verrà eseguito il report:
Lilly
6
Argomenti correlati
| Argomento | Risposte | Visualizzazioni | Attività | |
|---|---|---|---|---|
| How to add query parameters to Data Explorer? | 7 | 1051 | Novembre 25, 2020 | |
| Using Parameters in Data Explorer Queries | 6 | 1646 | Febbraio 10, 2026 | |
| Param dropdown for group_id in data explorer query | 17 | 1183 | Giugno 5, 2025 | |
| Populate Data Explorer params with URL params | 13 | 1552 | Settembre 3, 2025 | |
| Discourse Data Explorer | 31 | 82539 | Ottobre 22, 2025 |

