| | | |\n| - | - | - |\n|
| Resumo | Apresenta um usuário como um banner no topo do seu site |\n|
|Pré-visualização| Theme Creator |\n|
| Repositório| GitHub - NateDhaliwal/discourse-featured-user: Shows a banner at the top of the site to feature a user for a timeframe. |\n|
| Guia de Instalação | Como instalar um tema ou componente de tema |\n|
| Novo em Temas do Discourse? | Guia para iniciantes no uso de Temas do Discourse |\n\n[wrap=theme-install-button repoName="Discourse Featured User" repoUrl="https://github.com/NateDhaliwal/discourse-featured-user\"]\nInstalar este componente de tema\n[/wrap]\n\n## Visão Geral\nEste componente permite que os administradores apresentem um usuário com suas estatísticas como um banner no topo do site por um período específico. Os administradores podem escolher quais estatísticas mostrar, juntamente com um motivo para destacar o usuário (por exemplo, conduta exemplar, promoção para TL4/Moderador, etc.). Você pode até colocar um ícone ao lado do nome de usuário no cartão do usuário e nas postagens.\n\n\n## Capturas de tela\n### Banner com todas as estatísticas (se você quiser todos \u0026nbsp;os dados)\n
\u003ca class=\"mention\"\u003eusername_here\u003c/a\u003e no texto do banner para criar bolhas de @menção, sem notificar o usuário alvo, enquanto ainda mostra o cartão do usuário ao clicar.\n\n\u003e UserStat e UserProfileAvatar da página de Resumo do usuário, e é incrível que isso permita aos desenvolvedores simplesmente reutilizar componentes!\n\n## Configurações (prepare-se - há muitas)\n| | | |\n| - | - | - |\n| Nome da configuração | Descrição da configuração | Valor padrão |\n|featured_user | O nome de usuário da pessoa que você deseja destacar | NA |\n|featured_user_banner_text_above | O texto acima do banner para descrever o que o usuário fez (HTML é suportado) | NA |\n|featured_user_banner_text_below | O texto abaixo do banner para descrever o que o usuário fez (HTML é suportado) | NA |\n|featured_user_banner_text_align | Como o texto do banner deve ser alinhado (esquerda, direita ou centro) | center |\n|auto_resize_banner | Ajustar automaticamente a largura do banner para caber no número de itens | false |\n|featured_user_banner_display_start_date | A data em que o banner começará a ser exibido; o formato é AAAA-MM-DD | 1900-01-01 |\n|featured_user_banner_display_end_date | A data em que o banner deixará de ser exibido; o formato é AAAA-MM-DD | 2100-01-01 |\n|featured_user_banner_display_on_homepage | Exibir o banner apenas na página inicial. Desmarcar isso exibirá o banner em todas as páginas | true |\n|featured_user_banner_border_color | A cor da borda do banner (variáveis CSS e códigos hexadecimais são permitidos) | var(--primary) |\n|featured_user_banner_border_roundness | O arredondamento da borda do banner, em px | 3 |\n|featured_user_banner_border_thickness | A espessura da borda do banner, em px | 10 |\n|featured_user_show_featured_icon_in_user_card | Exibir um ícone no cartão do usuário ao lado do nome de usuário enquanto o usuário está em destaque | true |\n|featured_user_featured_icon_in_user_card | O ícone a ser exibido para a configuração acima | award |\n|featured_user_featured_icon_color_on_user_card | A cor do ícone para o ícone acima | var(--gold) |\n|display_total_likes_given | Exibir o total de curtidas dadas pelo usuário | true |\n|display_total_likes_received | Exibir o total de curtidas recebidas pelo usuário | true |\n|display_total_post_count | Exibir o total de postagens feitas pelo usuário | false |\n|display_total_topic_count | Exibir o total de tópicos criados pelo usuário | false |\n|display_total_read_time | Exibir o tempo total de leitura do usuário | false |\n|display_total_days_visited | Exibir o número total de dias visitados pelo usuário | false |\n|display_gamification_score | Exibir a pontuação de gamificação do usuário | false |\n\n## Traduções de temas\n\n| | | |\n|— | — | —|\n| Nome da tradução | Descrição | Padrão|\n|user.featured_user_icon | Texto do ícone de dica ao passar o mouse | "Este usuário foi destacado!"|\n\nPosso aprimorar isso para suportar o destaque de múltiplos usuários em vez de apenas um.\n\nPor favor, poste quaisquer bugs ou problemas que você encontrar. Estou aberto a qualquer feedback que você tiver.\n\nEspero que isso ajude alguém!






