¿No sería beneficioso incluir GitHub - Strech/sidekiq-prometheus-exporter: All the basic metrics of Sidekiq with pluggable contribs prepared for Prometheus · GitHub en el proyecto? Por ejemplo, con este plugin me falta el conteo de trabajos finalizados y fallidos, y esa es una de las métricas más importantes para ver si algo está fallando…
Ese proyecto es completamente independiente y no es algo que integraríamos.
Si te faltan métricas, haz una solicitud de característica (#feature request) para añadirlas o agrégalas en un PR.
Desafortunadamente, Ruby no es mi fuerte, por lo que crear una PR parece un camino complicado para mí. Puedo intentarlo, pero para mí habrá una curva de aprendizaje pronunciada. Por otro lado, el repositorio oficial mencionado anteriormente no permite crear tickets, por lo que tengo un número limitado de lugares donde puedo solicitar nuevas características. Es decir, aquí.
Por lo tanto, solicito extender la biblioteca actual con las métricas enumeradas a continuación. La cual, no es casualidad, es la lista de métricas de la biblioteca mencionada anteriormente. Ya he marcado aquellas que están disponibles en la versión actual. Las que están en negrita parecen ser las más obvias para monitorear completamente a Sidekiq ejecutándose en segundo plano.
| Métrica | Tipo | Descripción | Métrica ya implementada |
|---|---|---|---|
| contador | El número total de trabajos procesados | discourse_sidekiq_job_count | |
| sidekiq_failed_jobs_total | contador | El número total de trabajos fallidos | |
| medidor | El número de trabajadores en todos los procesos | discourse_sidekiq_workers | |
| medidor | El número de procesos | discourse_sidekiq_processes | |
| sidekiq_busy_workers | medidor | El número de trabajadores ejecutando un trabajo | |
| medidor | El número de trabajos en cola | discourse_sidekiq_jobs_enqueued | |
| sidekiq_scheduled_jobs | medidor | El número de trabajos programados para una ejecución futura | |
| sidekiq_retry_jobs | medidor | El número de trabajos programados para el siguiente intento | |
| sidekiq_dead_jobs | medidor | El número de trabajos muertos | |
| sidekiq_queue_latency_seconds | medidor | El número de segundos entre el trabajo más antiguo enviado a la cola y la hora actual (etiquetas: name) | |
| sidekiq_queue_max_processing_time_seconds | medidor | El número de segundos entre la ejecución del trabajo más antiguo de la cola y la hora actual (etiquetas: name) | |
| sidekiq_queue_enqueued_jobs | medidor | El número de trabajos en cola en la cola (etiquetas: name) |
Por favor, corríjanme si he pasado por alto alguno o si he malinterpretado algo.