|||
-|-|-|
| Resumo | Blocos da Barra Lateral Direita exibe uma barra lateral à direita das listas de tópicos com uma lista configurável de blocos.
|
| Pré-visualização | Pré-visualizar no Criador de Temas do Discourse
| Link do Repositório | https://github.com/discourse/discourse-right-sidebar-blocks
|Novo em Temas do Discourse?| Guia para iniciantes no uso de Temas do Discourse
Instalar este componente de tema
Recursos
O componente inclui alguns blocos que você pode exibir na barra lateral:
- popular-tags
- top-contributors
- recent-replies
- category-topics
- custom-html
- category-list
- subcategory-list
- upcoming-events-list*
- minimal-gamification-leaderboard**
O diretório de usuários deve estar habilitado para que a lista de Principais Contribuintes seja preenchida. Se sua lista estiver em branco, procure por
enable user directorynas suas configurações de administrador para garantir que esteja habilitada.
- Apenas disponível quando usado com o plugin Calendar.
** Apenas disponível quando usado com o plugin Gamification.
Você também pode usar outros componentes Ember como blocos, basta usar o nome correto. Por exemplo, o core inclui um componente Ember signup-cta, e você pode usá-lo na barra lateral como está. Note que você não pode usar componentes que esperam um conjunto de parâmetros, mas você pode construir seu próprio componente Ember em um tema separado e referenciá-lo apenas pelo nome na configuração blocks da barra lateral.
Você pode controlar alguns recursos para os blocos fornecidos através de parâmetros.
| nome | descrição | padrão | valor | disponível para |
|---|---|---|---|---|
| count | limita o número de resultados | varia | número | todos, exceto custom-html |
| excerptLimit | limita o comprimento de cada trecho de resposta | 150 | número | recent-replies |
| id | id da categoria | id da categoria (category-list usa separado por vírgula) | category-topics, category-list | |
| content | conteúdo a ser exibido | html | custom-html | |
| scopeToCategory | mostra apenas na categoria ou subcategoria X | id da categoria | popular-tags | |
| excludedTags | lista de tags excluídas | nomes de tags | popular-tags | |
| displayInSpecificCategories | lista de categorias para mostrar o widget | todas | números separados por vírgula | popular-tags |
| id | id do placar | número | minimal-gamification-leaderboard | |
| tag | qual tag exibir | id da tag | tag-topics | |
| period | período de tempo dos tópicos principais | weekly | all, yearly, quarterly, monthly, weekly, daily | top-topics |
| title | título do bloco | varia | string | tag-topics, category-list, top-contributors |
| excludedGroupNames | Exclui grupos especificados | Nomes de grupos | top-contributors | |
| order | Ordena os contribuidores | String (likes_received ou likes_given) | top-contributors | |
| period | Período de tempo para os principais contribuidores | yearly | all, yearly, quarterly, monthly, weekly, daily | top-contributors |
| upcomingDays | Eventos iniciados antes do valor fornecido | 180 | número | upcoming-events-list |
| timeFormat | Formato da data/hora do evento | LT | formato momentjs | upcoming-events-list |
Configurações
| Nome | Descrição |
|---|---|
| blocks | |
| show in routes | Apenas para usuários avançados: limita a barra lateral às rotas selecionadas. Exemplos: discovery.latest, discovery.unread, discovery.new, discovery.top, tag.show, “c/category-slug” (para categorias), “tag/sample-tag” (para tags). Quando vazio, a barra lateral é exibida em todas as rotas de lista. |
blocks: escolha os blocos a serem exibidos e ajuste sua ordem
show_in_routes: decida em quais rotas de lista de tópicos exibir a barra lateral. Por padrão, ela será exibida em todas as rotas de descoberta, exceto em /categories.
| Tradução | Padrão |
|---|---|
| top_contributors.heading | Principais contribuidores |
| top_contributors.view_all | Ver todos |
| popular_tags.heading | Tags populares |
| popular_tags.view_all | Ver todos |
| recent_replies.heading | Respostas recentes |
| subcategory_list.heading | Subcategorias |
| top_topics.heading | Tópicos principais |
| category_list.heading | Categorias |
Capturas de tela
Note que o componente vem apenas com estilo muito básico, a suposição é que os administradores que usam o componente adicionarão seu próprio estilo em seu próprio tema.
Interações
Quando usado em conjunto com o plugin Discourse Calendar, você pode adicionar um bloco na barra lateral para seus eventos futuros. O nome do bloco é upcoming-events-list, e o formato da data pode ser personalizado seguindo esta sintaxe (por exemplo, MMMM D, YYYY).
Hospedado por nós? Componentes de tema estão disponíveis para uso em nossos planos Standard, Business e Enterprise.





